


Кондиционер Gree серии Bora Inverter GWH09AAB-K6DNA5A/WIFI R-32
Описание
Информация для заказа
НОВАЯ МОДЕЛЬ 2019 ГОДА СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ СУПЕРСОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Новая модель 2019 года – Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Кондиционеры серии Bora inverter работают на новом суперэффективном и безопасном для окружающей среды хладагенте R-32.
Особенности Gree представленной серии:
- способен обслуживать жилые или офисные помещения площадью до 60 м²;
- элегантный дизайн;
- работа на обогрев до -15°С;
- доступна комплектация с Wi-Fi модулем;
- покрытие теплообменника Blue Fin.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH09AAB-K6DNA5A/WIFI | GWH12AAB-K6DNA5A/WIFI | GWH18AAD-K6DNA5B/WIFI | GWH24AAD-K6DNA5A/WIFI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | |||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 2.8 | 3.4 | 5.2 | 6.5 | ||
Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
EER/COP | значение | 3,2/3,6 | 3,2/3,6 | 3,22/3,71 | 3,5/3,47 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 781 | 997 | 1430 | 1760 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 777 | 941 | 1400 | 1860 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | 550/480/410/290 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 | ||
SEER/SCOP | значение | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
Внутренний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/37/35/28 | 42/37/34/28 | 49/45/41/36 | 48/44/40/34 | ||
Габариты | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 970x300x225 | ||
Вес | кг | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 13,5 | ||
Внешний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 52 | 52 | 54 | 57 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 16 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Габариты | мм | 782x540x320 | 842x596x320 | 848x596x320 | 848x596x320 | ||
Вес | кг | 29 | 31 | 34 | 49 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Цена: 15 456 грн.