




Кондиционер DAIKIN FTXZ35N /RXZ35N
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Кондиционер DAIKIN FTXZ35N /RXZ35N»
Описание кондиционера Daikin FTXZ35N/RXZ35N
Новый кондиционер Daikin FTXZ Ururu Sarara — это обновленная серия с новейшими функциями и усовершенствованным дизайном внутреннего блока. Кондиционер работает на новом фреоне R32, который имеет лучшую энергоэффективность среди конкурентов и экономит электроэнергию.
Новые функции кондиционера:
• Автоматическая очистка фильтров (в кондиционере установлен отсек, куда собираются все загрязнения)
• Трехзонный датчик движения «Умный глаз»
• Новый дизайн внутреннего блока и новый экономичный фреон
• Переработанный пульт управления с ночнойподсветкой
Кондиционер Daikin FTXZ имеет лучший показатель энергоэффетивности A+++ — такой классификации еще нет в стандартах Евросоюза, но «Дайкин» уже сейчас вводит данный стандарт, так как кондиционер имеет феноменальные показатели по экономичности. Это лучший класс и самая высокая экономия электроэенeргии среди всех конкурентов.
Функции кондиционера Daikin FTXZ Ururu Sarara
Данный кондиционер сохранил функции предыдущей модели — увлажнения и притока свежего воздуха с улицы. Все уникальные функции кондиционера Daikin FTXR были перенесены в новую модель. Кондиционер самостоятельно увлажняет воздух при помощи программного осушения воздуха с улицы, забирая необходимое количество влаги и увлажняя комнатный воздух до необходимого уровня. Кроме того, кондиционер обеспечивает приток свежего воздуха с улицы по специальному гофрированному шлангу. Воздух предварительно чистится в наружом блоке и поставляется в необходимом объеме в дом.
Система очистки воздуха
Система очистки воздуха кондиционера Daikin FTXZ Ururu Sarara сохранила все ключевые элементы и фильтры из предыдущей модели и представляет собой уникальную технологию по очистке воздуха от всех известных загрязнений — это:
• Пыль и шерсть домашних животных
• Пылевые клещи и другие микроорганизмы
• Неприятные запахи, табачный дым
• Бактерии и вирусы
• Вредные химические вещества — толуол, ксилол, формальдегиды Кроме того, кондиционер самостоятельно собирает все загрязнения в специальный отсек, чем увеличивает мощность воздушного потока. За счет этой функции экономится еще около 25 процентов электроэнергии.
Трехзонный датчик движения «Умный глаз»
Новый датчик движения «Умный глаз» следит сразу за тремя зонами помещения и перемещениями людей в комнате и активирует наиболее комфортный режим работы кондиционера. В случае, если людей в помещении нет, то кондиционер переходит в энергосберегающий режим.
Таблица технических характеристик FTXZ-N
FTXZ25NV1B | FTXZ35NV1B | FTXZ50NV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
Hагрев | Ном. | кВт | 0.030 | 0.030 | 0.030 | ||
Корпус | Colour | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 295 | 295 | 295 | |
Ширина | мм | 798 | 798 | 798 | |||
Глубина | мм | 372 | 372 | 372 | |||
Упакованный блок | Высота | мм | 434 | 434 | 434 | ||
Ширина | мм | 865 | 865 | 865 | |||
Глубина | мм | 361 | 361 | 361 | |||
Вес | Блок | кг | 15 | 15 | 15 | ||
Упакованный блок | кг | 19 | 19 | 19 | |||
Теплообменник | Ряды | Количество | 4 (4), 2 (5) | 4 (4), 2 (5) | 4 (4), 2 (5) | ||
Шаг ребер | мм | 4 (4), 6.35 (5) | 4 (4), 6.35 (5) | 4 (4), 6.35 (5) | |||
Ступени | Количество | 14 (4), 12 (4), 10 (5), 8 (5) | 14 (4), 12 (4), 10 (5), 8 (5) | 14 (4), 12 (4), 10 (5), 8 (5) | |||
Тип трубы | Труба Hi-XA (ø4) (впереди) / Hi-XB (ø6,35) (сзади) | Труба Hi-XA (ø4) (впереди) / Hi-XB (ø6,35) (сзади) | Труба Hi-XA (ø4) (впереди) / Hi-XB (ø6,35) (сзади) | ||||
Ребро | Тип | Multi slit fin | Multi slit fin | Multi slit fin | |||
Вентилятор | Тип | Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях | Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях | Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях | |||
Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 10.7 | 12.1 | 15.0 | |
Выс. | куб. фт/мин | 379 | 428 | 545 | |||
Низк. | м³/мин | 5.3 | 5.6 | 6.6 | |||
Низк. | куб. фт/мин | 188 | 197 | 232 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.0 | 4.0 | 4.6 | |||
Тихая работа | куб. фт/мин | 141 | 141 | 164 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 11.7 | 13.3 | 14.4 | ||
Выс. | куб. фт/мин | 415 | 469 | 517 | |||
Низк. | м³/мин | 6.7 | 6.9 | 7.7 | |||
Низк. | куб. фт/мин | 236 | 245 | 274 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.8 | 4.8 | 5.9 | |||
Тихая работа | куб. фт/мин | 168 | 168 | 210 | |||
Ном. | куб. фт/мин | 265 | 295 | 326 | |||
Ном. | м³/мин | 7.5 | 8.4 | 9.2 | |||
Hагрев | Ном. | куб. фт/мин | 303 | 324 | 378 | ||
Ном. | м³/мин | 8.6 | 9.2 | 10.7 | |||
Двигатель вентилятора | Model | MM12E06P12V | MM12E06P12V | MM12E06P12V | |||
Скорость | Ступени | 5 + тихий, + авто. | 5 + тихий, + авто. | 5 + тихий, + авто. | |||
Охлаждение | Выс. | об/мин | 1,020 | 1,110 | 1,310 | ||
Средний уровень | об/мин | 830 | 890 | 950 | |||
Низк. | об/мин | 660 | 680 | 760 | |||
Тихая работа | об/мин | 540 | 540 | 600 | |||
Hагрев | Выс. | об/мин | 1,080 | 1,190 | 1,270 | ||
Средний уровень | об/мин | 900 | 940 | 1,040 | |||
Низк. | об/мин | 760 | 780 | 840 | |||
Тихая работа | об/мин | 600 | 600 | 700 | |||
Выход | Номинал | Вт | 30 | 30 | 30 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБA | 54 | 57 | 60 | ||
Отопление | дБA | 56 | 57 | 59 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБA | 38 | 42 | 47 | |
Низк. | дБA | 26 | 27 | 30 | |||
Тихая работа | дБA | 19 | 19 | 23 | |||
Hагрев | Выс. | дБA | 39 | 42 | 44 | ||
Низк. | дБA | 28 | 29 | 31 | |||
Тихая работа | дБA | 19 | 19 | 24 | |||
Ном. | дБA | 33 | 35 | 38 | |||
Hагрев | Ном. | дБA | 35 | 36 | 38 | ||
Хладагент | Type | R-32 | R-32 | R-32 | |||
Подсоединения труб | Liquid | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | Трубопроводы для жидкости и газа | Трубопроводы для жидкости и газа | ||||
Воздушный фильтр | Type | Фильтр с автоматической очисткой | Фильтр с автоматической очисткой | Фильтр с автоматической очисткой | |||
Управление направлением потока воздуха | Вправо, влево, по горизонтали, вниз | Вправо, влево, по горизонтали, вниз | Вправо, влево, по горизонтали, вниз | ||||
Регулирование температуры | Микрокомпьютерное управление | Микрокомпьютерное управление | Микрокомпьютерное управление | ||||
Системы управления | ИК пульт дист. управления | ARC477A1 | ARC477A1 | ARC477A1 | |||
Стандартные аксессуары | Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации | 1 | 1 | 1 | |||
Беспроводной пульт дистанционного управления | 1 | 1 | 1 | ||||
Сухие батареи | 2 | 2 | 2 | ||||
Держатель пульта дистанционного управления | 1 | 1 | 1 | ||||
Крепежные винты внутреннего блока | 3 | 3 | 3 | ||||
Монтажная пластина | 1 | 1 | 1 | ||||
Электропитание | Наименование | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
Напряжение | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Current | Номинальный рабочий ток - 50 Гц | Охлаждение | A | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | |
Hагрев | A | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | |||
Соединительная проводка - 50 Гц | For power supply | Примечание | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | ||
Примечания | (1) - 220 В | (1) - 220 В | (1) - 220 В | ||||
(2) - 230 В | (2) - 230 В | (2) - 230 В | |||||
(3) - 240В | (3) - 240В | (3) - 240В | |||||
(4) - Передняя сторона теплообменника | (4) - Передняя сторона теплообменника | (4) - Передняя сторона теплообменника | |||||
(5) - Задняя сторона теплообменника | (5) - Задняя сторона теплообменника | (5) - Задняя сторона теплообменника |
- Цена: 94 977 грн.