Кондиціонер DAIKIN FTXZ50N /RXZ50N
Опис кондиціонера Daikin FTXZ50N/RXZ50N
Новий кондиціонер Daikin FTXZ Ururu Sarara — це оновлена серія з новітніми функціями і вдосконаленим дизайном внутрішнього блоку. Кондиціонер працює на новому фреоні R32, який має кращу енергоефективність серед конкурентів і економить електроенергію.
Нові функції кондиціонера:
• Автоматична очистка фільтрів (в кондиціонері встановлений відсік, куди збираються всі забруднення)
• Трьохзонний датчик руху «Розумне око»
• Новий дизайн внутрішнього блоку і новий економічний фреон
• Перероблений пульт управління з нічнимпідсвічуванням
Кондиціонер Daikin FTXZ має кращий показник енергоефективності A+++ — такої класифікації ще немає в стандартах Євросоюзу, але «Дайкин» вже зараз вводить даний стандарт, так як кондиціонер має феноменальні показники по економічності. Це кращий клас і найвища економія електроенергії серед всіх конкурентів.
Функції кондиціонера Daikin FTXZ Ururu Sarara
Даний кондиціонер зберіг функції попередньої моделі — зволоження і притоку свіжого повітря з вулиці. Всі унікальні функції кондиціонера Daikin FTXR були перенесені в нову модель. Кондиціонер самостійно зволожує повітря за допомогою програмного осушення повітря з вулиці, забираючи необхідну кількість вологи і зволожуючи кімнатне повітря до необхідного рівня. Крім того, кондиціонер забезпечує приплив свіжого повітря з вулиці по спеціальному гофрованому шлангу. Повітря попередньо чиститься в наружом блоці і поставляється в необхідному обсязі в будинок.
Система очищення повітря
Система очищення повітря кондиціонери Daikin FTXZ Ururu Sarara зберегла всі ключові елементи і фільтри з попередньої моделі і являє собою унікальну технологію очищення повітря від усіх відомих забруднень — це:
• Пил і шерсть домашніх тварин
• Пилові кліщі та інші мікроорганізми
• Неприємні запахи, тютюновий дим
• Бактерії і віруси
• Шкідливі хімічні речовини — толуол, ксилол, формальдегіди Крім того, кондиціонер самостійно збирає всі забруднення в спеціальний відсік, чим збільшує потужність повітряного потоку. За рахунок цієї функції економиться ще близько 25 відсотків електроенергії.
Трьохзонний датчик руху «Розумне око»
Новий датчик руху «Розумне око» стежить відразу за трьома зонами приміщення і переміщеннями людей в кімнаті та активує найбільш комфортний режим роботи кондиціонера. У разі, якщо людей в приміщенні немає, то кондиціонер переходить в енергозберігаючий режим.
Таблиця технічних характеристик FTXZ-N
FTXZ25NV1B | FTXZ35NV1B | FTXZ50NV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | Охолодження | Ном. | кВт | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
Нагрів | Ном. | кВт | 0.030 | 0.030 | 0.030 | ||
Корпус | Colour | Білий | Білий | Білий | |||
Розміри | Блок | Висота | мм | 295 | 295 | 295 | |
Ширина | мм | 798 | 798 | 798 | |||
Глибина | мм | 372 | 372 | 372 | |||
Упакований блок | Висота | мм | 434 | 434 | 434 | ||
Ширина | мм | 865 | 865 | 865 | |||
Глибина | мм | 361 | 361 | 361 | |||
Вага | Блок | кг | 15 | 15 | 15 | ||
Упакований блок | кг | 19 | 19 | 19 | |||
Теплообмінник | Ряди | Кількість | 4 (4), 2 (5) | 4 (4), 2 (5) | 4 (4), 2 (5) | ||
Крок ребер | мм | 4 (4), 6.35 (5) | 4 (4), 6.35 (5) | 4 (4), 6.35 (5) | |||
Ступені | Кількість | 14 (4), 12 (4), 10 (5), 8 (5) | 14 (4), 12 (4), 10 (5), 8 (5) | 14 (4), 12 (4), 10 (5), 8 (5) | |||
Тип труби | Труба Hi-XA (ø4) (попереду) / Hi-XB (ø6,35) (ззаду) | Труба Hi-XA (ø4) (попереду) / Hi-XB (ø6,35) (ззаду) | Труба Hi-XA (ø4) (попереду) / Hi-XB (ø6,35) (ззаду) | ||||
Ребро | Тип | Multi slit fin | Multi slit fin | Multi slit fin | |||
Вентилятор | Тип | Вентилятор, що забезпечує потік повітря в двох напрямках | Вентилятор, що забезпечує потік повітря в двох напрямках | Вентилятор, що забезпечує потік повітря в двох напрямках | |||
Витрата повітря | Охолодження | Вис. | м3/хв | 10.7 | 12.1 | 15.0 | |
Вис. | куб. фт/хв | 379 | 428 | 545 | |||
Низк. | м3/хв | 5.3 | 5.6 | 6.6 | |||
Низк. | куб. фт/хв | 188 | 197 | 232 | |||
Тиха робота | м3/хв | 4.0 | 4.0 | 4.6 | |||
Тиха робота | куб. фт/хв | 141 | 141 | 164 | |||
Нагрів | Вис. | м3/хв | 11.7 | 13.3 | 14.4 | ||
Вис. | куб. фт/хв | 415 | 469 | 517 | |||
Низк. | м3/хв | 6.7 | 6.9 | 7.7 | |||
Низк. | куб. фт/хв | 236 | 245 | 274 | |||
Тиха робота | м3/хв | 4.8 | 4.8 | 5.9 | |||
Тиха робота | куб. фт/хв | 168 | 168 | 210 | |||
Ном. | куб. фт/хв | 265 | 295 | 326 | |||
Ном. | м3/хв | 7.5 | 8.4 | 9.2 | |||
Нагрів | Ном. | куб. фт/хв | 303 | 324 | 378 | ||
Ном. | м3/хв | 8.6 | 9.2 | 10.7 | |||
Двигун вентилятора | Model | MM12E06P12V | MM12E06P12V | MM12E06P12V | |||
Швидкість | Ступені | 5 + тихий, + авто. | 5 + тихий, + авто. | 5 + тихий, + авто. | |||
Охолодження | Вис. | об/хв | 1,020 | 1,110 | 1,310 | ||
Середній рівень | об/хв | 830 | 890 | 950 | |||
Низк. | об/хв | 660 | 680 | 760 | |||
Тиха робота | об/хв | 540 | 540 | 600 | |||
Нагрів | Вис. | об/хв | 1,080 | 1,190 | 1,270 | ||
Середній рівень | об/хв | 900 | 940 | 1,040 | |||
Низк. | об/хв | 760 | 780 | 840 | |||
Тиха робота | об/хв | 600 | 600 | 700 | |||
Вихід | Номінал | Вт | 30 | 30 | 30 | ||
Рівень звукової потужності | Охолодження | дБА | 54 | 57 | 60 | ||
Опалення | дБА | 56 | 57 | 59 | |||
Рівень звукового тиску | Охолодження | Вис. | дБА | 38 | 42 | 47 | |
Низк. | дБА | 26 | 27 | 30 | |||
Тиха робота | дБА | 19 | 19 | 23 | |||
Нагрів | Вис. | дБА | 39 | 42 | 44 | ||
Низк. | дБА | 28 | 29 | 31 | |||
Тиха робота | дБА | 19 | 19 | 24 | |||
Ном. | дБА | 33 | 35 | 38 | |||
Нагрів | Ном. | дБА | 35 | 36 | 38 | ||
Холодоагент | Type | R-32 | R-32 | R-32 | |||
Під'єднання труб | Liquid | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | Трубопроводы для жидкости и газа | Трубопроводы для жидкости и газа | ||||
Воздушный фильтр | Type | Фильтр с автоматической очисткой | Фильтр с автоматической очисткой | Фильтр с автоматической очисткой | |||
Управление направлением потока воздуха | Вправо, влево, по горизонтали, вниз | Вправо, влево, по горизонтали, вниз | Вправо, влево, по горизонтали, вниз | ||||
Регулирование температуры | Микрокомпьютерное управление | Микрокомпьютерное управление | Микрокомпьютерное управление | ||||
Системы управления | ИК пульт дист. управления | ARC477A1 | ARC477A1 | ARC477A1 | |||
Стандартные аксессуары | Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации | 1 | 1 | 1 | |||
Беспроводной пульт дистанционного управления | 1 | 1 | 1 | ||||
Сухие батареи | 2 | 2 | 2 | ||||
Держатель пульта дистанционного управления | 1 | 1 | 1 | ||||
Крепежные винты внутреннего блока | 3 | 3 | 3 | ||||
Монтажная пластина | 1 | 1 | 1 | ||||
Электропитание | Наименование | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
Напряжение | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Current | Номинальный рабочий ток - 50 Гц | Охлаждение | A | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | |
Hагрев | A | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) | |||
Соединительная проводка - 50 Гц | For power supply | Примечание | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | ||
Примечания | (1) - 220 В | (1) - 220 В | (1) - 220 В | ||||
(2) - 230 В | (2) - 230 В | (2) - 230 В | |||||
(3) - 240В | (3) - 240В | (3) - 240В | |||||
(4) - Передня сторона теплообмінника | (4) - Передня сторона теплообмінника | (4) - Передня сторона теплообмінника | |||||
(5) - Задня сторона теплообмінника | (5) - Задня сторона теплообмінника | (5) - Задня сторона теплообмінника |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | Daikin |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
- Ціна: 103 958 ₴