Канальний кондиціонер GREE GUHD42NM3FO/GFH42K3FI
Потужні напівпромислові системи з низьким споживанням електроенергії і повністю вбудовуваних корпусом представлені GREE в лінійці U-Match Inverter – це канальні блоки.
У цих системах зібрані всі напрацювання GREE в області економії експлуатаційних витрат і обслуговування. Купуючи канальний кондиціонер серії U-Match, покупець економить на електроенергії: у режимі охолодження їх енергоефективність відповідає класу «А+» або «А++», при охолодженні – «А» або «А+» (залежно від типорозміру).
Інверторні канальні внутрішні блоки U-Match призначені для обслуговування комерційних об'єктів з високими естетичними вимогами. Вони вбудовуються в підвісні стелі, багаторівневі стельові конструкції або стельові короба з гіпсокартону (висота корпусу 250-350 мм). Вентиляційні решітки, за допомогою яких здійснюється рух повітряних мас, залишаються малопомітними.
Враховуючи вимоги покупців, канальні блоки U-Match Inverter пропонуються в декількох потужностях: 2,7-16 кВт, з 4 швидкостями роботи (у неинверторных моделей 3 швидкості). Модельний ряд включає 9 моделей в типорозмірах 09-60, що дозволяють забезпечити потреби як невеликих готельних номерів і приміщень модних торгових залів, магазинів і бізнес-центрів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD09NK3FO | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GFH09K3FI | GFH12K3FI | GFH18K3FI | GFH24K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 2,7 | 3,5 | 5 | 7 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 8 | |
SEER/SCOP | 5,6/3,8 | 5,6/4,0 | 5,6/3,8 | 6,1/4,0 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0,84 | 1,17 | 1,55 | 2,18 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 0,8 | 1,05 | 1,55 | 2,21 | |
Номінальний струм | Холод | А | 3,9 | 5,4 | 7,5 | 10,1 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 3,7 | 4,9 | 7,4 | 10,2 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/год | 650 | 750 | 1000 | 1400 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 36/34/28/26 | 37/36/34/28 | 40/39/36/28 | 47/46/42/38 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 925x665x250 | 1037x721x266 | 1037X721X266 | 1279X558X258 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 27 | 33 | 33 | 34 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 52 | 52 | 56 | 57 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 848x320x540 | 848x320x540 | 955X396X700 | 980X427X790 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 34 | 34 | 47 | 67 |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 6 | 9 | 6 | 9 | |
Діаметр з'єднання | Газ | мм | 9 | 6 | 12 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD30NK3FO | GUHD36NK3FO | GUHD36NM3FO | GUHD42NK3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GFH30K3FI | GFH36K3FI | GFH36K3FI | GFH42K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 8,3 | 10 | 10 | 11,5 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 9,2 | 12 | 12 | 13,5 | |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 5,6/4,0 | 5,1/4 | 5,6/4,0 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 2,67 | 3,2 | 3,12 | 4 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 2,57 | 3,4 | 3,32 | 3,69 | |
Номінальний струм | Холод | А | 12,4 | 15 | 5,4 | 18,6 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 12 | 15,5 | 5,8 | 18,1 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/год | 1400 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 47/46/44/40 | 53/52/48/44 | 53/52/48/44 | 53/52/48/44 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1279x558x268 | 1226x775x290 | 1226x775x290 | 1228x775x290 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 34 | 46 | 46 | 46 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 58 | 63 | 63 | 61 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 980x427x790 | 1107x440x1100 | 1107x440x1100 | 958x412x1349 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 71 | 92 | 98 | 95 |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Діаметр з'єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 15 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | 30 | 50 |
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD42NM3FO | GUHD48NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GFH42K3FI | GFH48K3FI | GFH48K3FI | GFH60K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 11,5 | 14 | 14 | 16 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 13,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | |
SEER/SCOP | 5,6/4 | 6,1/3,8 | 5,6/3,8 | 5,6/3,8 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 4 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 4,57 | |
Номінальний струм | Холод | А | 6,9 | 21,8 | 8,8 | 9,7 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 6,7 | 20,4 | 7,8 | 7,9 | |
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 2100 | 2400 | 2400 | 3000 | |
Внутренний блок | Уровень шума | дБ(А) | 53/52/48/44 | 55/53/49/45 | 55/53/49/45 | 57/56/54/49 | |
Внутренний блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 1226x775x290 | 1340x750x350 | 1340x750x350 | 1340x750x350 |
Внутренний блок | Вес | кг | 46 | 56 | 56 | 57 | |
Наружный блок | Рівень шуму | дБ(А) | 61 | 59 | 59 | 63 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 1085x427x1365 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 108 | 105 | 114 | 126 |
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Діаметр з'єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 19 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 50 | 50 | 50 | 50 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Тип кондиціонера | Канальний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Призначення кондиціонера | Комерційний |
Користувацькі характеристики | |
Тип фанкойла | Канальний |
- Ціна: Ціну уточнюйте