Припливно-витяжна установка CH-HRV25K3
Опис
Інформація для замовлення
Вентиляційні установки з рекуперацією тепла
Характеристики:
- - Целлулоидный рекуператор
- - Повітряний потік від 150-3000 м3/годину
- - Теплообмінник параллельноточный
- - Тиха робота
- - Два фільтра (припливний і витяжний)
- - Проста установка на стелю
- - Функція Bypass
- - Три швидкості обертання вентилятора
Модель | CH-HRV15K2 CH-HRV15АK2 |
CH-HRV20K2 CH-HRV20АK2 |
CH-HRV25K2 CH-HRV25АK2 |
CH-HRV30K2 CH-HRV30АK2 |
||
Витрата повітря, м3/год. | L | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
M | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
H | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Зовнішнє тиск, Па | L | 84 | 110 | 140 | 150 | |
M | 135 | 132 | 170 | 180 | ||
H | 163 | 176 | 200 | 210 | ||
Ефективність ентальпийного обміну, % | Охолодження | L | 69 | 65 | 64 | 63 |
M | 66 | 62 | 61 | 60 | ||
H | 66 | 62 | 61 | 60 | ||
Обігрів | L | 74 | 73 | 72 | 71 | |
M | 70 | 71 | 70 | 69 | ||
H | 70 | 71 | 70 | 69 | ||
Ефективність температурообмена, % | L | 74 | 74 | 73 | 73 | |
M | 71 | 71 | 70 | 70 | ||
H | 71 | 71 | 70 | 70 | ||
Рівень звукового тиску, дБ(А) | L | 46 | 49 | 50 | 51 | |
M | 49 | 51 | 52 | 54 | ||
H | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
Напруга, В | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Споживаний струм, А | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | ||
Споживана потужність, Вт | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | ||
Вага, кг | 110 | 112 | 130 | 142 |
- Ціна: 145 160 ₴