КОНДИЦІОНЕР GREE Bora DC inverter GWH18AAD-K3DNA5E/A6E
Нова модель 2018 року – Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Серія Bora Inverter від GREE виконана в мінімалістичному дизайні. Стриманий білий корпус з вузькою металізованої смугою внизу виглядає елегантно і легко стане невід'ємною частиною інтер'єру.
Кондиціонери цієї серії працюють на екологічному фреоні R410A, який безпечний для навколишнього середовища і здоров'я людини, а також не руйнує озоновий шар.
Лінійка Bora Inverter оснащена однією з найбільш передових технологій очищення повітря – генератором "Cold Plazma". Плазмовий іонізатор створює напругу близько 4800, що дозволяє знищити хвороботворні організми, пилок і алергени потрапляють в кондиціонер разом з повітряним потоком.
Щоб захистити вас від появи грибків і плісняви у внутрішньому блоці, в кондиціонерах Bora Inverter передбачена функція самоочищення. Після виключення кондиціонера вентилятор внутрішнього блоку протягом 10 хвилин продовжує обертання зі зниженою швидкістю. Це дозволяє випарувати залишилася на теплообміннику вологу і запобігти розмноженню хвороботворних організмів.
Кондиціонери Bora Inverter також оснащені такими необхідними функціями, які роблять їх експлуатацію легкої та зручною:
- Турборежим – дозволяє швидко охолодити або обігріти приміщення;
- Широкий воздушный поток – равномерно распределяет в помещении воздушный поток из кондиционера;
- Электростатический фильтр – поддерживает чистоту воздуха в помещении, аккумулируя пыль на своей поверхности;
- Режим «Сон» - сделает ваш сон максимально комфортным, а также экономит электроэнергию;
- Авторестарт – автоматически восстанавливает все предустановленные ранее режимы;
- Блокировка пульта для защиты от детей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH07AAB-K3DNA5A | GWH09AAB-K3DNA5A | GWH12AAB-K3DNA5A | GWH18AAD-K3DNA5E | GWH24AAD-K3DNA5A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | ||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.2 |
Фреон | тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
EER/COP | значення | 3,21/3,61 | 3,16/3,85 | - | 3,22/3,62 | 3,08/3,26 |
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Споживана потужність (холод) | Вт | 685 | 790 | 997 | 1430 | 2000 |
Споживана потужність (тепло) | Вт | 637 | 650 | 942 | 1380 | 1900 |
Витрата повітря | м3/ч | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
SEER/SCOP | значение | 6,1/- | 6,1/4,0 | 6,1/- | 6,5/- | |
Внутренний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/37/31/24 | 40/37/35/28 | 40/36/33/29 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 |
Габариты | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 955x700x396 |
Вес | кг | 8,5 | 8,5 | 9 | 13,5 | 13,5 |
Внешний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 49 | 50 | 62 | 54 | 57 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 |
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габарити | мм | 720x428x310 | 776x540x320 | 848x596x320 | 842x596x320 | 842x596x320 |
Вага | кг | 21,5 | 26 | 31 | 33 | 46 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальний перепад висот | м | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | Gree |
- Ціна: 39 064 ₴