Кошик
13 відгуків
+380 (50) 973-59-55
+380 (68) 083-46-48
проспект Отрадный , 95 Г, офис 428, Київ, Україна
ТОВ "Бис 7"
Залишити відгук
Касетний кондиціонер Lanzkraft LIC-24CVA/LOC-24UVA, фото 1
Касетний кондиціонер Lanzkraft LIC-24CVA/LOC-24UVA, фото 3

Касетний кондиціонер Lanzkraft LIC-24CVA/LOC-24UVA

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

— Низькошумний діагональний вентилятор забезпечує низький рівень шуму і рівномірний розподіл повітряного потоку.
— Дренажний піддон з абсорбуючого пінопласту — не схильний до корозії, має відмінні теплоізоляційні показники.
— 4 настроюються рівня температурної компенсації в касетах.
— Впевнена робота на обігрів при температурі зовнішнього середовища до -10°С
— Робота на охолодження при температурі зовнішнього середовища до -15°С
— Фірмові високоефективні компресори Mitsuishi Elecric і Highly
— Великі перепади висот (15-30м) і максимальні довжини магістралей (20-50м) забезпечують гнучкий і зручний монтаж
— Управління за допомогою готельної карти
— Управління з пожежного датчика
— Інтелектуальне управління температурою
— Роздільні плати управління внутрішнім і зовнішнім блоками
— Авторестарт
— Мультифункціональна захист

Внутрішній блок LIC-18CVA LIC-24CVA LIC-36CYA LIC-48CYA LIC-60CYA
Зовнішній блок LOC-18UVA LOC-24UVA LOC-36UYA LOC-48UYA LOC-60UYA
Напуга живлення В-Ф-Гц 220~240-1-50 220~240-1-50 380-415-3-50 380-415-3-50 380-415-3-50
Макс.споживана потужність   Вт 2355 3254 4368 6200 8234
Макс.споживаний струм   А. 10,50 15,5 9,1 11,8 16,6
Охолодження Продуктивність Вт 5000 7300 10550 14000 16000
Продуктивність БТЕ / рік 17060 24908 35997 47768 54592
Споживана потужність Вт 1720 2425 3505 4650 5694
Споживаний струм А. 7,5 10,5 6,9 8.9 10
EER Вт / Вт 2,91 3,01 3,01 3,01 2,81
Нагрів Продуктивність Вт 5800 7600 11250 14800 17500
Продуктивність БТЕ / рік 19790 25931 38385 50498 59710
Споживана потужність Вт 1605 2230 3100 4853 5814
Споживаний струм А. 7,0 9,7 6,4 9,30 10,30
COP Вт / Вт 3,61 3,41 3,63 3,05 3,01
Витрати повітря СБ (Вис./Сер./Низ.) м3 / рік 800/700/600 1100/1000/900 1600/1400/1200 2000/1800/1600 2000/1800/1600
Витрати повітря СБ (Вис./Сер./Низ.) CFM 470/412/353 647/588/529 941/823/705 1176/1058/941 1176/1058/941
Зовнішній статичний тиск Номінальний Па NA NA NA NA NA
Діапазон Па NA NA NA NA NA
Рівень шуму СБ (Вис./Сер./Низ.) дБ (A) 46/44/42 43/41/38 53/50/48 50/45/42 50/45/42
Тип дроселя   NA NA NA NA NA
Внутрішній блок Розміри (ШхВхД) мм 650x270x570 840x248x840 840x248x840 840x298x840 840x298x840
Розміри в упак.(ШхВхД) мм 770x310x750 996x370x956 996x370x956 996x420x956 996x420x956
Нетто/Брутто кг 20/27 28/35 30/39 33/42 33/42
Панель Розміри (ШхВхД) мм 650x30x650 950x37x950 950x37x950 950x37x950 950x37x950
Розміри в упак.(ШхВхД) мм 730x130x730 1025x120x1015 1025x120x1015 1025x120x1015 1025x120x1015
Нетто/Брутто кг 2.4/ 5 6.5/9.5 6.5/9.5 6.5/9.5 6.5/9.5
Розрахунковий тиск (В/Н) МПа 4.8/1.6 4.8/1.6 4.8/1.6 4.15/1.5 4.15/1.5
Діаметр дренажу мм dΦ21 dΦ32 dΦ32 dΦ32 dΦ32
Тип управління   Дистанційний пульт Дистанційний пульт Дистанційний пульт Дистанційний пульт Дистанційний пульт
Робоча температура 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
Температура в приміщенні Охолодження 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
Нагрів 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
Qty'per 20' /40' /40'HQ Внутр.блок 147/315/384 72/144/168 72/144/168 60/120/144 60/120/144
Компресор Модель   QXA-D19F030A ASH280MV-C8DU ATH420UC-C9EU ATE550SC3Q9RK ATE650SC3Q9JK
Тип   ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY
Виробник   ZHUHAI LANDA Highly Highly HIGHLY HIGHLY
Рівень шуму ЗБ (звукового тиску)   дБ (A) 54 56 62 55 58
Тип дроселя   Throttle Valve Throttle Valve Capillary Capillary Capillary
Зовнішній блок Розміри (ШхВхД) мм 810×280×585 860×665×310 885×795×366 950x1050x340 950x1386x340
Розміри в упак.(ШхВхД) мм 940×420×640 990×730×450 1050×890×500 1110x1200x460 1110x1530x460
Нетто/Брутто кг 42/45 51/56 67/71 96/103 106/116
Холодоагент/Заправка Тип   R410A R410A R410A R410A R410A
Базова заправка кг 1,30 1,58 2,60 2,40 3,10
Розрахунковий тиск (В/Н) МПа 4.8/1.6 4.8/1.6 4.8/1.6 4.15/1.5 4.15/1.5
Фреонові магістралі Рідина/Газ мм (дюйм) Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") Φ9.52/Φ15.88(3/8"/5/8") Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") Φ9.52/Φ19.05(3/8"/3/4") Φ9.52/Φ19.05(3/8"/3/4")
Макс. довжина м 20 30 30 50 50
Макс.перепад висоти м 15 15 20 30 30
Зовнішня температура Охолодження  -15~43  -15~43  -15~43  -15~43  -15~43
Нагрів  -10~24  -10~24  -10~24  -10~24  -10~24
Основні
Тип внутрішнього блокуКасетний
Режим роботи кондиціонераОхолодження
ВиробникLanzkraft
  • Ціна: 30 150 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner