СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ WINNER (INVERTER) CH-S07FTX5
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- «CH SMART-ION Filter» - технологія тотальної очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A SCOP A;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічним підсвічуванням;
- Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий повітряний потік;
- Технологія інверторів від DAIKIN;
- Функція «Авторестарт»;
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Fin»;
- Функція «I FEEL»;
- Робота в режимі «SLEEP»;
- Автономне осушення;
- Кольоровий дисплей;
- Захист компресора;
- Режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
Тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0.608 (0.10-0.95) |
Тепло | кВт | 0.602 (0.10-.91) | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,61 |
C. O. P. (тепло) | кВт/кВт | 3,83 | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 5.1(А) |
SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 3.8(А) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 500 | |
Рівень шуму | Вн. блок (хв/середовищ/мак) | дБ(А) | 22/25/27/29/36 |
Нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 713х270х195 |
Нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Маса | Вн. блок | кг | 8,5 |
Нар. блок | кг | 21,5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 0,8 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -15 ... +48 |
На обігрів | °C | -15 ... +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 0,55 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 440 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Daikin |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 20 280 ₴