СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ WINNER (INVERTER) CH-S09FTX5
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- «CH SMART-ION Filter» - технологія тотальної очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічним підсвічуванням;
- Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий повітряний потік;
- Технологія інверторів від DAIKIN;
- Функція «Авторестарт»;
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Fin»;
- Функція «I FEEL»;
- Робота в режимі «SLEEP»;
- Автономне осушення;
- Кольоровий дисплей;
- Захист компресора;
- Режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,718 (0,12-1,30) |
Тепло | кВт | 0,733 (0,12-1,40) | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
C. O. P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт |
6,1(А++) |
SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 210/320/370/480 | |
Рівень шуму | Вн. блок (хв/середовищ/мак) | дБ(А) | 23/26/35/38 |
Нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 790х275х200 |
Нар. блок | мм | 776×540х320 | |
Маса | Вн. блок | кг | 9 |
Нар. блок | кг | 26,5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 0,8 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -15 ... +48 |
На обігрів | °C | -15 ... +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 0,7 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 510 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Daikin |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 21 940 ₴