СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ WINNER (INVERTER) CH-S18FTX5
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- «CH SMART-ION Filter» - технологія тотальної очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічним підсвічуванням;
- Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий повітряний потік;
- Технологія інверторів від DAIKIN;
- Функція «Авторестарт»;
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Fin»;
- Функція «I FEEL»;
- Робота в режимі «SLEEP»;
- Автономне осушення;
- Кольоровий дисплей;
- Захист компресора;
- Режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 5,00 (0,65-5,20) |
Тепло | кВт | 5,30 (0,70-5,28) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,43 (0,15-1,86) |
Тепло | кВт | 1,38 (0,16-1,68) | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,50 |
C. O. P. (тепло) | кВт/кВт | 3,84 | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт |
6,1(А++) |
SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 520/610/720/850 | |
Рівень шуму | Вн. блок (хв/середовищ/мак) | дБ(А) | 28/33/39/44 |
Нар. блок | дБ(А) | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 970х300х224 |
Нар. блок | мм | 842×596х320 | |
Маса | Вн. блок | кг | 13,5 |
Нар. блок | кг | 33,5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 1,8 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -15 ... +48 |
На обігрів | °C | -15 ... +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 1,2 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1,4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 540 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Daikin |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 37 400 ₴