СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ WINNER (INVERTER) CH-S24FTX5
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- «CH SMART-ION Filter» - технологія тотальної очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічним підсвічуванням;
- Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий повітряний потік;
- Технологія інверторів від DAIKIN;
- Функція «Авторестарт»;
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Fin»;
- Функція «I FEEL»;
- Робота в режимі «SLEEP»;
- Автономне осушення;
- Кольоровий дисплей;
- Захист компресора;
- Режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 6,70 (2,00-8,20) |
Тепло | кВт | 7,25 (2,00-8,50) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,875 (0,40-3,70) |
Тепло | кВт | 1,945 (0,45-3,80) | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,57 |
C. O. P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт |
6,3(А++) |
SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 850/950/1000/1150 | |
Рівень шуму | Вн. блок (хв/середовищ/мак) | дБ(А) | 30/33/40/45 |
Нар. блок | дБ(А) | 60 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 1078х325х246 |
Нар. блок | мм | 963×700x396 | |
Маса | Вн. блок | кг | 17 |
Нар. блок | кг | 53 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 2,0 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -15 ... +48 |
На обігрів | °C | -15 ... +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 1,9 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 560 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Daikin |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 44 680 ₴