Кондиціонер NS/NU-24AHEIw - Neoclima Therminator invertor
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Це простий, сучасний і доступний інвертор з класичним дизайном і прихованим інформативним LED-дисплеєм, який відмінно впишеться в дизайн як житлових, так і офісних приміщень! Особливістю такого кондиціонера спліт-системи вважається додаткова можливість монтажу в кондиціонер WiFi-модуля, за допомогою якого є можливість управляти зі смартфона типу Android/iOS де б Ви не знаходилися, головне мати доступ до всесвітньої мережі інтернету. Компактні розміри внутрішнього блоку дозволять провести монтаж системи кондиціонування в умовах обмеженого простору для монтажу.
Головні особливості кондиціонера NS/NU-07AHEIw інверторного типу серії Therminator:
- Робота в -15°С.
- Теплообмінники блоків (зовнішніх і внутрішніх) покриті плівкою гідрофільної, яка збільшує ефективність роботи кондиціонера Неокліма, а перешкоджає корозії.
- Для запобігання появі неприємних запахів у внутрішньому блоці кондиціонера передбачена автоматична функція самоочищення заморожуванням.
- "Turbo","СОН", "Timer".
- Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення.
- Вимкнення підсвічування дисплея.
Внутрішній блок | NS-07AHEIw | NS-09AHEIw | NS-12AHEIw | NS-18AHEIw | NS-24AHEIw | ||
Зовнішній блок | NU-09AHEIw | NU-09AHEIw | NU-12AHEIw | NU-18AHEIw | NU-24AHEIw | ||
Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Бте/год | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Потужність охолодження | Вт | 2210(1200-3000) | 2655(1500-3300) | 3540(1600-4300) | 5310(2500-6050) | 7080(2900-7750) | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 681(380-1400) | 821(400-1600) | 1097(550-1950) | 1642(600-2700) | 2190(700-2850) | |
Номінальний споживаний струм | А | 3.6 | 3.6 | 6.1 | 9.1 | 10.2 | |
Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 6,3 (A++) | 6,3 (A++) | 6,2 (A++) | 6,2 (A++) | 6,1 (A++) | |
Обігрів | Потужність обігріву | Бте/год | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Потужність обігріву | Вт | 2210(1200-3100) | 2655(1500-3400) | 3540(1600-4400) | 5310(2500-6100) | 7080(2900-7800) | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 605(400-1600) | 728(430-1800) | 967(600-2150) | 1462(650-2950) | 1941(700-3000) | |
Номінальний споживаний струм | А | 3 | 3.5 | 5 | 7.6 | 7.6 | |
Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 4,1 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | |
Вологовидалення | л/рік | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | |
Максимально споживана потужність | Вт | 1600 | 1800 | 2150 | 2950 | 3000 | |
Максимальний струм споживний | А | 8 | 8 | 9.5 | 13 | 13.5 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo) | дБ | 36/33/26 | 38/34/27 | 39/34/28 | 41/36/30 | 47/40/34 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 780x360x270 | 780x360x270 | 870x360x270 | 1035x380x295 | 1120x405x310 | |
Вага Нетто / Брутто | кг | 6,9/9 | 6,9/9 | 7,4/9,6 | 10/13 | 13,3/16,7 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 57.3 | 57 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x275 | 845x702x363 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 815x615x325 | 815x615x325 | 815x615x325 | 900x585x345 | 965x755x395 | |
Вага Нетто / Брутто | кг | 23,1/25,4 | 23,1/25,4 | 24,1/26,3 | 33,3/35,7 | 47,1/50,5 | |
Відстань між опорами | мм | 460 | 460 | 450 | 487 | 540 | |
Компресор | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | ||
Тип / Вага холодоагенту | грам | R410A/620 | R410A/620 | R410A/700 | R410A/1250 | R410A/1130 | |
Сполучні труби для холодоагенту | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимальный перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Міжблочні з'єднання | мм | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Джерело живлення | Внутрішній блок | Внутрішній блок | Внутрішній блок | Внутрішній блок | Зовнішній блок | ||
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів) | °С | від 0 до 50/ від -15 до 30 | від 0 до 50/ від -15 до 30 | від 0 до 50/ від -15 до 30 | від 0 до 50/ від -15 до 30 | від 0 до 50/ від -15 до 30 |
Основні | |
---|---|
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Виробник | Neoclima |
- Ціна: 25 499 ₴