Кондиціонер Neoclima NS/NU-09AHVIws
Нова дизайнерська лінійка спліт-систем Неокліма. Спліт - система інверторного типу лінійки ArtVogue володіють особливим V-подібним дизайном і є в 2 кольорах на вибір: чорний, срібний. Специфікою даної моделі NS/NU-AHVIws надає інформативна Світлодіодна підсвітка бічних V подібних панелей, яка вчасно роботи на охолодження підсвічується синім кольором, а помаранчевим - під час роботи на обігрів, це додає внутрішнього блоку особливу витонченість.
Истинная икона стиля – NS/NU-AHVIws серия ArtVogue!
При желании, светодиодную подсветку можно выключить. Еще одной спецификой считается возможность дополнительной монтажа в сплит систему кондиционирования NS/NU-09AHVIws модуля WiFi , с помощью которого, кондиционером можно управлять с API приложения для Android или iOS из любой части мира, с доступом в интернет. Высокая надежность, современность, высокие характеристики, хорошие отзывы, энерго-эффективности и красивый дизайн никого не оставят равнодушным!
Особенности NS/NU-AHVIws серии ArtVogue до -20С:
- Робота на осушення \ вентиляції \ обігрів \ охолодження.
- Автоматичний рестарт.
- Запам'ятовування напрямки жалюзі.
- I-Feel.
- Функція самостійної очищення.
- Тепловий нагнітач.
- Робота на отапливание при - 20°С.
- Гідрофільні покриття тепло-обмінників.
- Підвищена опір до ржавіння.
- Регулятор запуску часу.
- A-class енерго-споживання.
Внутрішній блок | NS-09AHVIw* | NS-12AHVIw* | NS-18AHVIw* | NS-24AHVIw* | ||
Зовнішній блок | NU-09AHVIw | NU-12AHVIw | NU-18AHVIw | NU-24AHVIw | ||
Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Бте/год | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Потужність охолодження | Вт | 2650(1400-3100) | 3540(1600-4100) | 5310(1750-5950) | 7080(1900-7700) | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 712(100-1260) | 1095(100-1710) | 1643(140-2345) | 2337(160-2960) | |
Номінальний споживаний струм | А | 3.1 | 4.8 | 7.1 | 11.4 | |
Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 7,4 (A++) | 6,9 (A++) | 6,6 (A++) | 6,4 (A++) | |
Обігрів | Потужність обігріву | Бте/год | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
Потужність обігріву | Вт | 2950(1500-3300) | 3830(1700-4300) | 5600(1800-6350) | 7370(2000-8100) | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 792(130-1320) | 1057(160-1730) | 1542(212-2390) | 2168(245-3070) | |
Номінальний споживаний струм | А | 3.4 | 4.9 | 6.7 | 9.9 | |
Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | 4,1 (А+) | 4,1 (А+) | 4,0 (А+) | |
Вологовидалення | л/рік | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
Максимально споживана потужність | Вт | 2075 | 2200 | 2550 | 3700 | |
Максимальний струм споживний | А | 9.5 | 10 | 11.5 | 17 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo) | дБ | 35/26/21/20 | 36/29/22/20 | 39/33/28/20 | 43/37/31/30 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 897x312x182 | 897x312x182 | 1004x350x205 | 1130x368x218 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 985x385x260 | 985x385x260 | 1095x425x290 | 1215x455x310 | |
Вага Нетто / Брутто | кг | 9,5/13,1 | 9,9/13,6 | 13/17 | 16,4/21,1 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 55 | 56 | 56 | 60 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 770x555x300 | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 900x585x345 | 920x615x390 | 920x615x390 | 965x755x395 | |
Вага Нетто / Брутто | кг | 26,6/29 | 29,1/31,9 | 37,8/40,5 | 49,2/52,4 | |
Відстань між опорами | мм | 487 | 487 | 514 | 514 | |
Компресор | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | ||
Тип / Вага холодоагенту | грам | R410A/800 | R410A/950 | R410A/1480 | R410A/1850 | |
Сполучні труби для холодоагенту | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Міжблочні з'єднання єднання | мм | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | |
Джерело живлення | Зовнішній блок | Зовнішній блок | Зовнішній блок | Зовнішній блок | ||
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів) | °З | від -15 до 50/ від -20 до 30 | від -15 до 50/ від -20 до 30 | від -15 до 50/ від -20 до 30 | від -15 до 50/ від -20 до 30 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Neoclima |
Стан | Новий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 29 999 ₴