Інверторний кондиціонер касетний NTSI18EH1s/NUI18EH1s/NTP-12-18AHe
Касетні кондиціонери Neoclima добре підходять для використання в об'ємних нежилих приміщеннях громадського призначення з високими стелями, особливо там, де важливо зберегти дизайн: в магазинах, офісах, конференц-залах, ресторанах, а також у лікарнях та школах. У нових касетних кондиціонерах застосована технологія управління повітряним потоком. Семи потокова касетна спліт-система ефективніше охолоджує приміщення, розподіляючи оброблений повітря навіть по важкодоступних зон.
Касетні кондиціонери Neoclima дозволяють підмішувати до повітря приміщення свіже повітря з вулиці. Для цього служить спеціальний повітровід, який виводиться за межі приміщення для припливу свіжого повітря. Подача свіжого повітря з вулиці збагачує приміщення киснем і робить перебування в ньому більш комфортним.
Вбудований дренажний насос забезпечує підйом конденсату на висоту до 750 мм.
- Компактний внутрішній блок
- Eurosize (моделі 18)
- Подача повітря в 7-ми напрямку
- Супер тиха робота
- Прихований монтаж
- Індикатор температури
- Подвійний захист від протікання конденсату
- Бездротовий пульт ДУ
- Можливість припливу свіжого повітря
- Автоматичні жалюзі
Зовнішні блоки.
Ця серія має новітню енергоефективність і може працювати в комплекті з внутрішніми блоками як нового ряду (серії ERP), так і з внутрішніми блоками попередніх поколінь.
Система LAK (Low Ambient Key). Плавне регулювання обертів вентилятора зовнішнього блоку дозволяє експлуатувати кондиціонер в режимі охолодження при зовнішній температурі від -15 до +52°Пн.
Система EXW (Electronic Expansion Valve). Швидкий і точний контроль над процесом випаровування фреону дозволяє збільшити енергоефективність кондиціонера. Також завдяки системі EXW можна експлуатувати кондиціонер на обігрів при зовнішній температурі від -23 до +24°С.
Модель | NTS12AH1e | NTS18AH1e | NTS24AH1e | NTS36AH3e | NTS48AH3e | NTS60AH3e | ||
Вольтаж, частота, фазність | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Бте/рік | 12500 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
Потужність охолодження | Вт | 3600 | 5275 | 7025 | 10550 | 14100 | 17500 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1211 | 1734 | 2326 | 3512 | 4674 | 5968 | |
Номінальний споживаний струм | А | 6 | 8.78 | 12.48 | 7 | 9.2 | 11 | |
Енергоефективність EER | Вт/Вт | 3.03 | 3.04 | 3.02 | 3.00 | 3.01 | 2.95 | |
Обігрів | Потужність обігріву | Бте/рік | 13000 | 19000 | 26000 | 40000 | 52000 | 61000 |
Потужність обігріву | Вт | 3810 | 5570 | 7620 | 11725 | 15420 | 17880 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1170 | 1594 | 2231 | 3427 | 4393 | 5543 | |
Номінальний споживаний струм | А | 5.9 | 7.63 | 11.52 | 6.4 | 8.5 | 10.3 | |
Енергоефективність COP | Вт/Вт | 3.26 | 3.49 | 3.42 | 3.42 | 3.47 | 3.23 | |
Циркуляція повітря внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) | м3/рік | 650/550/430 | 810/650/530 | 1200/1050/900 | 1800/1600/1400 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) | дБ | 42/38/36 | 48/41/36 | 50/45/41 | 51/47/43 | 53/48/44 | 53/48/44 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x205x840 | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 655x290x655 | 655x290x655 | 900x217x900 | 900x265x900 | 900x265x900 | 900x292x900 | |
Вага Нетто / Брутто | кг | 16,3/19,1 | 16,5/19 | 22,1/25,5 | 25/28,5 | 27/32 | 29/34 | |
Панель | Розміри (Д*В*Г) | мм | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 715x123x715 | 715x123x715 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | |
Вага Нетто / Брутто | кг | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Діаметр дренажної труби | мм | ODd25 | ODd25 | ODd32 | ODd32 | ODd32 | ODd25 | |
Трубопровід холодоагенту | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") |
Міжблочні з'єднання єднання | мм | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | |
Модель зовнішнього блоку | NU12AH1e | NU18AH1e | NU24AH1e | NU36AH3e | NU48AH3e | NU60AH3e | ||
Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
Максимальна споживана потужність | Вт | 1800 | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500 | |
Максимальний споживаний струм | А | 8.5 | 15 | 18 | 10 | 10.9 | 12.6 | |
Компресор | Тип | Роторний | Роторний | Роторний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | |
Виробник | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Мастило | мл | 350 | 620 | 950 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Рівень шуму | дБ | 59 | 62 | 62 | 61 | 63 | 63 | |
Тип / Вага холодоагенту | грам | R410A/1100 | R410A/1500 | R410A/1800 | R410A/2400 | R410A/3250 | R410A/3200 | |
Розрахунковий тиск | МРа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | |
Трубопровід холодоагенту | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") |
Макс. довжина | м | 20 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Макс. різниця рівнів | м | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 990x965x345 | 900x1170x350 | 900x1170x350 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 900x585x345 | 900x585x345 | 965x755x395 | 1120x1100x435 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443 | |
Вага Нетто / Брутто | кг | 30,5/32,9 | 36,5/38,8 | 52,7/56,1 | 85/95 | 93,2/105 | 97/108 | |
Відстань між опорами | мм | 487 | 487 | 540 | 625 | 590 | 590 | |
Джерело живлення | Зовнішній блок та внутрішній блок |
Зовнішній блок та внутрішній блок |
Зовнішній блок та внутрішній блок |
Зовнішній блок та внутрішній блок |
Зовнішній блок та внутрішній блок |
Зовнішній блок та внутрішній блок |
||
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів |
Основні | |
---|---|
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
- Ціна: Ціну уточнюйте