СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ DAYTONA CH-S24FTXD
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
- Технологія «I-Action» – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1Гц);
- Температурний діапазон ефективної роботи від -22°C до +24°C на тепло від -15°C до +43°C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
Тепло | кВт | 7,40 (1,80-10,63) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,90 (0,43-3,10) |
Тепло | кВт | 1,90 (0,43-3,75) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6.5(А++) |
SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4.0(А+) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 750/850/900/950/ 1000/1100/1250 |
|
Рівень шуму | Вн. блок | дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
Нар. блок | дБ(А) | 57 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 1122х329х247 |
Нар. блок | мм | 963х700х396 | |
Маса | Вн. блок | кг | 16,5 |
Нар. блок | кг | 53.5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 2,4 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -15 ... +43 |
На обігрів | °C | -22 ... +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 1,70 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 560 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 52 299 ₴