Спліт система Haier AS07TB3HRA / 1U07TR4ERA
Самоочищення
C функцією «Self Clean» ви не переживаєте за чистоту кондиціонера і якість повітря. Кондиціонер очистить себе сам від пилу і шкідливих мікроорганізмів. Функція працює з пульта і зі смартфона. Час повного очищення — 21 хвилина. Економити час сервісного обслуговування і стежити за своїм здоров'ям — просто!
Супертихий
Кондиціонери Haier працюють тихіше ніж інші, тому і не заважають. Наприклад, рівень шуму інверторного кондиціонера Haier Tibio Inverter — 19 дБ.
Багатошарова фільтрація
Знімна секція фільтрів в комплекті.
Фотокалитический фільтр. Окисляє органічні сполуки. Має дезодорує. Очищає повітря від широкого спектру запахів.
Вугільний. Фільтр до складу якого входить активоване вугілля, ефективно видаляє пари бензолу, радону та інші небезпечні для здоров'я людей летючі з'єднання.
Антибактеріальний фільтр. Затримує і нейтралізує пилових кліщів, пилок і віруси.
Дбайливий обдувів та воздухоподготовка
Кондиціонер вибирає спосіб охолодження від режиму. Спрямує потік повітря вгору, якщо режим «Охолодження». І вниз, якщо замерзли і натиснули на «Обігрів».
Вертикальні та горизонтальні жалюзі кочення кондиціонери розподіляють повітря в 11 напрямках. Так досягається його рівномірний розподіл по всьому об'єму приміщення.
Ефективний обігрів
Під час морозів інверторне управління компресором «A-PAM» допомагає кондиціонеру підвищити ККД. Кондиціонери з інвертором працюють плавно і тихо.
Переваги інвертора A-PAM:
— стійка робота при низьких температурах (до -20°С),
— підвищений ресурс компресора і довговічність,
— швидкий вихід на режим ХОЛОД або ТЕПЛО,
— температурна точність і плавність регулювання.і кондиціонер вийде з ладу.
Противообледенение
Спеціальна конструкція піддону з нагрівачем не дозволить замерзнути теплообміннику і мотору вентилятора в режимі Опалення. А надлишкова волога швидко вийде через додаткові дренажними отворами. Завдяки цьому кондиціонер скоротить неефективний простий і позбавить від тривалих перебоїв подачі тепла. Ви не встигнете замерзнути!
СПЕЦИФІКАЦІЯ | AS07TB3HRA / 1U07TR4ERA | AS09TB3HRA / 1U09TR4ERA |
|
AS18TB3HRA / 1U18TR4ERA | AS24TB3HRA / 1U24TR4ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Діапазон робіт (холод) | допускається до +43C | допускається до +43C | допускається до +43C | допускається до +43C | допускається до +43C | |
Діапазон робіт (тепло) | допускається до -10С | допускається до -20C | допускається до -20C | допускається до -20C | допускається до -20C | |
Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
Холодопродуктивність, кВт | 2.05 | 2.6 | 3.6 | 5.0 | 7.0 | |
Теплопродуктивність, кВт | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 8.1 | |
Коефіцієнт EER | 3.25 | 3.25 | 3.24 | 3.40 | 3.25 | |
Коефіцієнт COP | 3.45 | 3.7 | 3.75 | 3.7 | 3.7 | |
Споживана потужність, Вт (Охолодження) | 630 | 800 | 1110 | 1460 | 2160 | |
Споживана потужність, Вт (Обігрів) | 810 | 780 | 990 | 1400 | 2180 | |
Витрата повітря, м. куб/год | 450 | 500 | 550 | 900 | 1200 | |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | |
Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | ||||||
Рівень шуму, дБ | 19-26-31-35 | 20-28-32-37 | 21-29-33-38 | 28-35-40-44 | 28-35-40-44 | |
Розміри, ШхГхВ | 820х195х280 | 820x195x280 | 820x195x280 | 1008х225х318 | 1008х225х318 | |
Вага, кг | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 12 | 14 | |
Тип дисплея блоку | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий | |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||||||
Рівень шуму, дБ | 47 | 47 | 48 | 53 | 56 | |
Розміри, ШхГхВ | 700x245x544 | 780х245х540 | 800х275х553 | 800х275х553 | 890х353х697 | |
Вага, кг | 23 | 27 | 27 | 37 | 52 | |
Марка компресора | Hitachi | Panasonic | Hitachi | Hitachi | Hitachi | |
Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Діаметри труб, мм (газова) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
Основні | |
---|---|
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: Ціну уточнюйте