Зовнішній блок Haier 2U40S2SM1FA
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
СПЕЦИФІКАЦІЯ | 1U25S2SM1FA | 1U35S2SM1FA | 1U50S2SM1FA | 2U40S2SM1FA | 2U50S2SM1FA | 3U55S2SR2FA | 3U70S2SR2FA | 4U75S2SR2FA | 4U85S2SR2FA | 5U105S2SS2FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Діапазон робіт (холод) | допускається до +46C | допускається до +46C | допускається до +46C | допускається до +46C | допускається до +46C | допускається до +46C | допускається до +46C | допускається до +46C | допускається до +46C | допускається до +46C |
Діапазон робіт (тепло) | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C |
Для кімнати, кв. м. | 25 | 35 | 50 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 100 |
Холодопродуктивність, кВт | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 10.0 |
Теплопродуктивність, кВт | 3.2 | 4.2 | 6.0 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 11.5 |
Коефіцієнт EER | 4.0 | 3.9 | 4.56 | 4.0 | 3.45 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 3.65 | 3.61 |
Коефіцієнт COP | 4.0 | 3.8 | 5.15 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.10 | 4.20 |
Споживана потужність, Вт (Охолодження) | 650 | 880 | 1140 | 1000 | 1450 | 1146 | 1660 | 1700 | 2320 | 2770 |
Споживана потужність, Вт (Обігрів) | 800 | 1100 | 1160 | 1700 | 1400 | 1360 | 1860 | 1800 | 2320 | 2730 |
Витрата повітря, м. куб/год | 1900 | 2000 | 2500 | 2200 | 2400 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип хладагента | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | ||||||||||
Рівень шуму, дБ | ||||||||||
Розміри, ШхГхВ | ||||||||||
Вага, кг | ||||||||||
Тип дисплея блоку | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
Колір корпусу | ||||||||||
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||||||||||
Рівень шуму, дБ | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 48 | 50 | 50 | 51 | 54 |
Розміри, ШхГхВ | 800х280х550 | 800х280х550 | 820x338x614 | 800х280х550 | 800х280х550 | 697х353х890 | 697х353х890 | 697х353х890 | 697х353х890 | 760х395х920 |
Вага, кг | 29 | 31,5 | 38 | 34 | 35 | 53 | 53 | 55 | 55 | 60 |
Марка компресора | Panasonic | Hitachi | Hitachi | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 (2) | 6,35 (2) | 6.35 (3) | 6.35 (3) | 6.35 (4) | 6.35 (4) | 6.35 (5) |
Діаметри труб, мм (газова) | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 9.52 (2) | 9,52 (2) | 9,52 (3) | 9.52 (3) | 9.52 (3) + 12.7 (1) | 9.52 (3) + 12.7 (1) | 9.52 (4) + 12.7 (1) |
Основні | |
---|---|
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Виробник | Mitsubishi Electric |
- Ціна: Ціну уточнюйте