Вентилятор витяжний Salda AKU 315M
Вентилятори канальні акустичні Salda AKU виготовляються з оцинкованої жерсті. Корпус вентиляторів має 50 мм шар термічної і акустичної ізоляції. Дані вироби не можуть працювати у вибухонебезпечному середовищі. Експлуатуються в цілях подачі і витяжки чистого повітря. Монтуються в системи круглих повітроводів. У вентиляторах AKU використовується відцентрові вентилятори, підшипники двигунів які не вимагають догляду. Двигуни оснащені автоматичною теплозахистом. Вентилятори з клемами ТК мають вбудовану термоконтактную захист двигуна.
Оглядова кришка вентилятора відкривається легко, що забезпечує зручне обслуговування.
Максимальний струм двигуна вказано поряд з номінальною напругою живлення. При зниженні напруги струм двигуна може перевищити вказане значення. Тому для кожного вентилятора рекомендуємо відповідні регулятори швидкостей.
Акустичні вентилятори монтуються тільки в закритих приміщеннях.
Тип | Розміри (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | H | M | N | ØD | E | F | |
AKU 125 M | 400 | 410 | 300 | 133 | 171,5 | 125 | 440 | 330 |
AKU 125 D | 400 | 410 | 300 | 133 | 171,5 | 125 | 440 | 330 |
AKU 160 M | 400 | 410 | 300 | 261,5 | 141 | 160 | 440 | 330 |
AKU 160 D | 400 | 410 | 300 | 261,5 | 141 | 160 | 440 | 330 |
AKU 200 M | 444 | 444 | 420 | 222 | 250 | 200 | 484 | 364 |
AKU 200 D | 400 | 410 | 300 | 258 | 133 | 200 | 440 | 330 |
AKU 200 S | 600 | 560 | 420 | 170 | 244,5 | 200 | 640 | 480 |
AKU 250 M | 444 | 444 | 420 | 222 | 221,5 | 250 | 484 | 364 |
AKU 250 D | 694 | 694 | 500 | 218 | 304 | 250 | 734 | 614 |
AKU 250 S | 694 | 694 | 500 | 228 | 304 | 250 | 734 | 614 |
AKU 315 M | 694 | 694 | 500 | 238 | 270 | 315 | 734 | 614 |
AKU 315 D | 768 | 768 | 570 | 252 | 319,5 | 315 | 808 | 688 |
AKU 400 D | 768 | 768 | 570 | 252 | 304,5 | 400 | 808 | 688 |
AKU 400 S | 705 | 768 | 685 | 384 | 420 | 400 | 745 | 688 |
Тип | Напруга / Частота | Споживана потужність | Струм | Швидкість | Мак.витрата повітря | Хв./макс. темп.вооз. | Вага | Клас захисту | Крильчатка | Вхід | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В / Гц | кВт | А | хв -1 | м3 / год | З | кг | Двигун | Рас.коробка | |||
AKU 125 M | ~ 1,230 | 0,075 | 0,33 | 2335 | 258 | -25/60 | 12,0 | IP-44 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | один |
AKU 125 D | ~ 1,230 | 0,120 | 0,53 | 2480 | 411 | -25/65 | 13,0 | IP-44 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | один |
AKU 160 M | ~ 1,230 | 0,135 | 0,59 | 2480 | 465 | -25/65 | 13,0 | IP-44 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | один |
AKU 160 D | ~ 1,230 | 0,215 | 0,93 | 2130 | 583 | -25/65 | 14,0 | IP-44 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | один |
AKU 200 M | ~ 1,230 | 0,167 | 0,72 | 1550 | 697 | -25/55 | 17,0 | IP-44 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | подвійний |
AKU 200 D | ~ 1,230 | 0,239 | 1,04 | 2130 | 611 | -25/65 | 13,0 | IP-44 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | один |
AKU 200 S | ~ 1,230 | 0,145 | 0,64 | 2510 | 870 | -25/70 | 26,0 | IP-44 | IP-55 | з вигнутими назад лопатками | один |
AKU 250 M | ~ 1,230 | 0,265 | 1,15 | 2082 | 1045 | -25/40 | 18,0 | IP-44 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | подвійний |
AKU 250 D | ~ 1,230 | 0,545 | 2,56 | 1190 | 1976 | -25/40 | 39,0 | IP-54 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | один |
AKU 250 S | ~ 1,230 | 0,310 | 1,35 | 2665 | 1563 | -25/60 | 37,0 | IP-44 | IP-55 | з вигнутими назад лопатками | один |
AKU 315 M | ~ 1,230 | 0,950 | 4,79 | 1210 | 2596 | -25/40 | 47,0 | IP-54 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | один |
AKU 315 D | ~ 1,230 | 1,505 | 6,61 | 1290 | 3499 | -25/40 | 63,0 | IP-54 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | один |
AKU 400 D | ~ 1,230 | 1,720 | 7,63 | 1290 | 3664 | -25/40 | 63,0 | IP-54 | IP-55 | з загнутими вперед лопатками | один |
AKU 400 S | ~ 1,230 | 1,40 | 6,14 | 1150 | 4391 | -25/40 | 70,0 | IP-54 | IP-55 | з вигнутими назад лопатками | подвійний |
Тип | Аксесуари | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRV | ETY/MTY | AP | AGO | RSK | AKS | FD | FDI | EKA | AVS | AVA | |
AKU 125 M | 1,5 | 1,5 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
AKU 125 D | 1,5 | 1,5 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
AKU 160 M | 1,5 | 1,5 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
AKU 160 D | 1,5 | 1,5 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
AKU 200 M | 1,5 | 1,5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
AKU 200 D | 1,5 | 1,5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
AKU 200 S | 1,5 | 1,5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
AKU 250 M | 2 | 1,5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
AKU 250 D | 4 | 4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
AKU 250 S | 2 | 1,5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
AKU 315 M | 7 | — | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
AKU 315 D | 11 | — | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
AKU 400 D | 11 | — | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
AKU 400 S | 11 | — | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Salda |
- Ціна: 28 800 ₴