Вентилятор витяжний VKS 600x300-4 L3
Опис
Інформація для замовлення
Прямокутні канальні вентилятори Salda VKS для систем вентиляції та кондиціонування, встановлюються в систему прямокутних повітроводів. Експлуатуються в цілях подачі і витяжки повітря. Не використовуються при транспортуванні забрудненого повітря, агресивних, вибухонебезпечних газів.
Компактні, безшумні, встановлюються в будь-якому положенні, крильчатка легко витягується для чищення.
Крильчатка: загнуті вперед лопатки, оцинкована сталь.
Крильчатка з мотором "Ziehl-Abegg".
Двигун: зовнішній ротор, пряма передача, вбудовані квт двигуна, не вимагають догляду підшипники з тривалим терміном служби.
Корпус з оцинкованої жерсті
Тип | Розміри (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L1 | |
VKS 400×200 | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 445 |
VKS 500×250 | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 530 |
VKS 500×300 | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 560 |
VKS 600×300 | 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 640 |
VKS 600×350 | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 700 |
VKS 700×400 | 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 780 |
VKS 800×500 | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 880 |
VKS 1000×500 | 1000 | 1020 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 980 |
Тип | Напруга / Частота | Споживана потужність | Струм | Швидкість | Мак.витрата повітря | Хв./макс. темп.вооз. | Вага | Клас захисту | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В / Гц | кВт | А | хв -1 | м3 / год | З | кг | Двигун | Рас.коробка | |
400×L1 200-4 | 230/50 | 0,264 | 1,35 | 1180 | 1079 | -25/40 | 14/21 | IP-54 | IP-55 |
400×200-4 L3 | 230/50 | 0,241 | 0,44 | 1230 | 1078 | -25/70 | 14/21 | IP-44 | IP-55 |
500×L1 250-4 | 230/50 | 0,50 | 2,3 | 1250 | 1651 | -25/40 | 16/23 | IP-54 | IP-55 |
500×250-4 L3 | 400/50 | 0,56 | 0,95 | 1270 | 1875 | -25/40 | 16/23 | IP-54 | IP-55 |
500×L1 300-4 | 230/50 | 0,63 | 3,0 | 1190 | 1824 | -25/40 | 21/28 | IP-54 | IP-55 |
500×300-4 L3 | 400/50 | 1,007 | 2,01 | 1380 | 2672 | -25/50 | 21/28 | IP-54 | IP-55 |
500×L1 300-6 | 230/50 | 0,267 | 1,15 | 790 | 1518 | -25/50 | 21/28 | IP-54 | IP-55 |
600×L1 300-4 | 230/50 | 1,011 | 5,10 | 1210 | 2514 | -25/40 | 29/37 | IP-54 | IP-55 |
600×300-4 L3 | 400/50 | 1,50 | 2,60 | 1310 | 3356 | -25/40 | 29/37 | IP-54 | IP-55 |
600×L1 300-6 | 230/50 | 0,422 | 1,8 | 700 | 1985 | -25/40 | 31/38 | IP-54 | IP-55 |
600×300-6 L3 | 400/50 | 0,378 | 0,75 | 780 | 1744 | -25/40 | 25/32 | IP-44 | IP-55 |
600×L1 350-4 | 230/50 | 2,249 | 10,3 | 1340 | 4137 | -25/40 | 36/47 | IP-54 | IP-55 |
600×350-4 L3 | 400/50 | 2,353 | 4,03 | 1300 | 4535 | -25/40 | 36/47 | IP-54 | IP-55 |
600×350-6 L3 | 400/50 | 0,739 | 1,5 | 750 | 3201 | -25/40 | 24/31 | IP-54 | IP-55 |
700×400-4 L3 | 400/50 | 3,49 | 6,0 | 1320 | 5901 | -25/40 | 62/78 | IP-54 | IP-55 |
700×400-6 L3 | 400/50 | 1,043 | 2,0 | 790 | 3843 | -25/40 | 32/39 | IP-54 | IP-55 |
800×500-4 L3 | 400/50 | 4,745 | 8,10 | 1330 | 4403 | -25/40 | 85/99 | IP-54 | IP-55 |
800×500-6 L3 | 400/50 | 2,6 | 5,01 | 830 | 7184 | -25/40 | 52/59 | IP-54 | IP-55 |
800×500-8 L3 | 400/50 | 0,865 | 1,65 | 580 | 3893 | -25/40 | 63/70 | IP-54 | IP-55 |
1000×500-4 L3 | 400/50 | 4,806 | 8,10 | 1330 | 7030 | -25/40 | 88/111 | IP-54 | IP-55 |
1000×500-6 L3 | 400/50 | 2,787 | 5,2 | 830 | 7265 | -25/40 | 53/60 | IP-54 | IP-55 |
1000×500-8 L3 | 400/50 | 1,14 | 2,40 | 580 | 5380 | -25/40 | 64/71 | IP-54 | IP-55 |
Т |
---|
- Ціна: 23 345 ₴