Припливно-витяжні установки з пластинчастим рекуператором Salda RIS 1200 VE EKO 3.0
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Установки з рекуперацією тепла RIS V EKO очищають, нагрівають і подають свіже повітря. Встановлення RIS V EKO витягують тепло у вихідного повітря і передають його вступнику повітрю.
- Економні і безшумні вентилятори EC.
- Пластинчастий теплообмінник, ефективність тепловіддачі до 94%.
- Вбудовані електричний або водянной нагрівачі (опція для RIS
200V, 400V). - Опція водяний нагрівач.
- Регульований повітряний потік.
- Регульована температура припливного повітря.
- Захист від замерзання теплообмінника.
- Низький рівень шуму.
- Акустична ізоляція стінок — RIS 200-700V — 30мм, RIS 1200 - 1900V
— 50мм. - RIS 200 V – 1900 V EKO c інтегрованими возможнастями упровления з допомогою пультів UNI, PRO і TPC.
- Корпус: окрашекнный RAL 7040.
- Легко монтуються.
- RIS 400 V – 1900 V EKO — повна інтегрована система управління агрегату "plug & play".
- Встановлений датчик тиску для фільтра забруднення (RIS 700 V –
1900 V EKO). - Контроль електричного нагрівача 0 -10 V.
- Опціональна контроль: рівень CO2 в приміщення і охолодження припливного повітря.
- Опціональна контроль: CO2, тиск в системі і трансмітер припливного повітря.
Тип | Розміри (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | øD | H1 | F | |
RIS 200VE/VW EKO 3.0 | 410 | 595 | 716 | 125 | — | 30 |
RIS 400VE/VW EKO 3.0 | 596 | 640 | 800 | 160 | 50 | 30 |
RIS 700VE/VW EKO 3.0 | 670 | 1000 | 980 | 250 | 126 | 40 |
RIS 1200VE/VW EKO 3.0 | 760 | 1350 | 1200 | 315 | 126 | 40 |
RIS 1900VE/VW EKO 3.0 | 800 | 2000 | 1600 | 400 | 140 | 70 |
Тип | Аксесуари | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Stouch TPC |
1141 RC02-F2 KFF-U |
AKS | AVS | AVA | EKA | EKA NV PH | AP SKG | SP | SSB Опа -лення |
SSB Охоло- ження |
RMG 80/60С |
RMG 60/40С |
VVP/VXP 80/60С |
VVP/VXP 60/40С |
|
RIS 200VE EKO 3.0 | + | + | 125 | — | 125 | 125 | 125 | 125 | LM230A-TP | — | — | — | — | — | — |
RIS 200VW EKO 3.0 | + | + | 125 | 125 | 125 | — | 125 | 125 | TF230 | 61 | 81 | 3-0,63-4 | 3-0,63-4 | 45.10-0,63 | 45.10-0,63 |
RIS 400VE EKO 3.0 | + | + | 160 | — | 160 | 160 | 160 | 160 | LM230A-TP | — | — | — | — | — | — |
RIS 400VW EKO 3.0 | + | + | 160 | 160 | 160 | — | 160 | 160 | TF230 | 61 | 81 | 3-0,63-4 | 3-0,63-4 | 45.10-0,63 | 45.10-0,63 |
RIS 700VE EKO 3.0 | + | + | 250 | — | 250 | — | 250 | 250 | LM230A-TP | — | — | — | — | — | — |
RIS 700VW EKO 3.0 | + | + | 250 | 250 | 250 | — | 250 | 250 | TF230 | 61 | 81 | 3-1,0-4 | 3-0,63-4 | 45.10-1,0 | 45.10-0,63 |
RIS 1200VE EKO 3.0 | + | + | 315 | — | 315 | — | 315 | 315 | LM230A-TP | — | — | — | — | — | — |
RIS 1200VW EKO 3.0 | + | + | 315 | 315 | 315 | — | 315 | 315 | TF230 | 61 | 81 | 3-0,63-4 | 3-0,63-4 | 45.10-0,63 | 45.10-0,63 |
RIS 1900VE EKO 3.0 | + | + | 400 | — | 400 | — | 400 | 400 | SM230A-TP | — | — | RMG / VVP / VXP підбирається за допомогою програми підбирання на сайті www.salda.lt |
|||
RIS 1900VW EKO 3.0 | + | + | 400 | 400 | 400 | — | 400 | 400 | SF230 | 61 | 81 |
200VЕ/VW EKO 3.0 | 400VЕ/VW EKO 3.0 | 700VE / VW EKO 3.0 | 1200VE / VW EKO 3.0 | 1900VE / VW EKO 3.0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяной нагреватель (опция) VW | 200VW EKO 3.0 | AVS 125 | AVS 160 | AVS 250 | AVS/AVA 315 | AVS / AVA / Короб 250 | |
Электрический нагреватель (опция) VЕ | [50 Гц] | EKA NIS 125-0,9-1f | EKA NIS 160-0,9-1f | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | |
[кВт/A] | 1,2 | 2,0 | 3,0 | ||||
Вентиляторы с ЕС-моторами | — фаза / напряжение | [50 Гц] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 |
Вытяжной | — мощность / сила тока | [кВт/A] | 0,057/0,470 | 0,118/0,97 | 0,218/1,64 | 0,435/2,9 | 0,49/3,2 |
— скорость вентилятора | [мин-1] | 4480 | 4500 | 2930 | 3400 | 2540 | |
Припливне | — потужність / сила струму | [кВт/A] | 0,057/0,470 | 0,118/0,98 | 0,23/1,66 | 0,430/2,95 | 0,49/3,1 |
— швидкість вентилятора | [хв-1] | 4480 | 4500 | 2930 | 3400 | 2540 | |
Теплова ефективність до* | 90% | 91% | 90% | 90% | 90% | ||
Байпас | + | + | + | + | + | ||
Максимальна споживана потужність | [кВт/A] | 0,12/0,95 | 0,24/1,97 0,24/1,99 | 1,65/8,51 | 0,45/3,30 | 2,87/14,6 | 0,87/6,0 | 3,98/19,31 | 0,98/6,31 | |
Вбудована автоматика | PRV V2.2 | PRV V2.2 | PRV V2.2 | PRV V2.2 | PRV V2.2 | ||
Клас фільтра | Витяжний/Припливне | G4/M5 | G4/M5 | M5/F7 | M5/F7 | M5/F7 | |
Ізоляція, мінеральна вата | [мм] | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Колір | RAL | білий | 9016 | 9016 | 9016 | 7040 | 7040 |
Вага (без упаковки ) | [кг] | 44,7 | 71 | 110 | 152 | 290 | |
Відповідність з ERP | 2013; 2015 | 2013; 2015 | 2013; 2015 | 2013; 2015 | 2013; 2015 | ||
Експлуатація | внутрішнє виконання | внутрішнє виконання | внутрішнє виконання | внутрішнє виконання | внутрішнє виконання | ||
Робоча температура | [C] | -5_+40 | -5_+40 | -5_+40 | -5_+40 | -5_+40 | |
Клас захисту двигуна | IP | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Європа |
Рівень шуму | 45 дБ |
Користувацькі характеристики | |
Тип рекуператора | Пластинчастий |
Ефективність рекуперації тепла | 75 % |
- Ціна: 201 000 ₴