Кондиціонер Gree серії Bora Inverter GWH24AAD-K6DNA5A/WIFI R-32
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
НОВА МОДЕЛЬ 2019 РОКУ ПОЄДНУЄ В СОБІ СУПЕРСУЧАСНИЙ ДИЗАЙН ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ
Нова модель 2019 року – Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Кондиціонери серії Bora inverter працюють на новому суперэффективном і безпечному для навколишнього середовища холодоагенті R-32.
Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м2;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з Wi-Fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH09AAB-K6DNA5A/WIFI | GWH12AAB-K6DNA5A/WIFI | GWH18AAD-K6DNA5B/WIFI | GWH24AAD-K6DNA5A/WIFI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні параметри | |||||||
Продуктивність (холод) | кВт | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8 | 3.4 | 5.2 | 6.5 | ||
Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
EER/COP | значення | 3,2/3,6 | 3,2/3,6 | 3,22/3,71 | 3,5/3,47 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 781 | 997 | 1430 | 1760 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 777 | 941 | 1400 | 1860 | ||
Витрата повітря | м3/год | 550/500/430/300 | 550/480/410/290 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 | ||
SEER/SCOP | значення | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
Внутрішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ(А) | 40/37/35/28 | 42/37/34/28 | 49/45/41/36 | 48/44/40/34 | ||
Габарити | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 970x300x225 | ||
Вага | кг | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 13,5 | ||
Зовнішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ(А) | 52 | 52 | 54 | 57 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 16 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Габарити | мм | 782x540x320 | 842x596x320 | 848x596x320 | 848x596x320 | ||
Вага | кг | 29 | 31 | 34 | 49 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | Gree |
- Ціна: 38 726 ₴