Мульти-спліт-система Gree GWHD(42)NK6LO на 5 внутрішніх блоків
Компанія GREE в 2019 році випустила напівпромислові кондиціонери Інверторні U-Match на холодоагенті R32. Переваги холодоагенту R32 в екологічності - його вплив на руйнування озонового шару і на глобальне потепління має значення практично дорівнює нулю.
Інверторні напівпромислові кондиціонери GREE серії U-Match – це моделі з універсальними зовнішніми блоками, які працюють на інноваційному DC-інверторі.
Універсальний зовнішній блок даних моделей може комбінуватися з канальними, касетними або напольно-стельовими внутрішніми блоками відповідної продуктивності – на вибір.
Напівпромислова система може обслуговувати різні за площею об'єкти. Потужність охолодження становить від 3.5 кВт до 16.0 кВт.
Довжина фреонової магістралі - до 75 м з допустимим перепадом висот до 30 м.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD35W/NHA-T | GUD50W/NHA-T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивність | Холод | кВт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | |
Тепло | кВт | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
SEER/SCOP | 6,1/4 | 5,9/4 | 6,7/4 | 6,1/4 | 5,9/4 | 6,1/4 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0,95 | 1 | 0,9 | 1,55 | 1,56 | 1,55 | |
Тепло | кВт | 1,05 | 1,05 | 0,95 | 1,45 | 1,65 | 1,6 | ||
Номінальний струм | Холод | А | 4,18 | 4,5 | 4 | 6,3 | 6,83 | 6,5 | |
Тепло | А | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 6 | 7,24 | 6,9 | ||
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 50 | 53 | |||||
Габарити | ШхГхВ | мм | 818x302x596 | 818x302x596 | |||||
Вага | кг | кг | 37 | 39 | |||||
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 6 | 9 | |||||
Газ | мм | 9 | 6 | ||||||
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | ||||||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | ||||||
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD71W/NHA-T | GUD85W/NHA-T | ||||||
Продуктивність | Холод | кВт | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Тепло | кВт | 8 | 8 | 8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||
SEER/SCOP | 6,8/4 | 7,2/3,9 | 6,8/3,9 | 6,1/4 | 6,1/4 | 6,1/4 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 2,1 | 2,05 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | |
Тепло | кВт | 2,25 | 2,2 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,65 | ||
Номінальний струм | Холод | А | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 12,1 | 12,7 | 12,7 | |
Тепло | А | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 11,7 | ||
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 52 | 53 | |||||
Габарити | ШхГхВ | мм | 892x340x698 | 920x370x790 | |||||
Вага | кг | мм | 53 | 60 | |||||
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 6 | 9 | |||||
Газ | мм | 12 | 16 | ||||||
Максимальна довжина магістралі | м | 50 | 50 | ||||||
Максимальний перепад висот | м | 25 | 25 | ||||||
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD100W/NHA-X | GUD125W/NHA-X | ||||||
Продуктивність | Холод | кВт | 10 | 10 | 10 | 12,1 | 12,1, | 12,1 | |
Тепло | кВт | 12 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 5,8/3,8 | 6,1/3,8 | 6,1/3,8 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 3,15 | 3 | 3,3 | 3,8 | 4,05 | 4,05 | |
Тепло | кВт | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 4,15 | 4 | ||
Номинальный ток | Холод | А | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,3 | 5,9 | 5,9 | |
Тепло | А | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | ||
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 55 | 56 | |||||
Габариты | ШхГхВ | мм | 940x460x820 | 940x460x820 | |||||
Вес | кг | 89 | 95 | ||||||
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | |||||
Газ | мм | 16 | 16 | ||||||
Максимальна довжина магістралі | м | 65 | 75 | ||||||
Максимальний перепад висот | м | 30 | 30 | ||||||
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUD140W/NHA-X | GUD160W/NHA-X | ||||||
Продуктивність | Холод | кВт | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 16 | 14,5 | 16 | |
Тепло | кВт | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17 | 17 | 17 | ||
SEER/SCOP | 5,6/3,7 | 6,1/4 | 6,1/4 | 6,1/3,8 | 6,1/3,8 | 6,1/3,8 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 5,45 | 5,2 | 5,4 | |
Тепло | кВт | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 5 | 4,8 | 5,4 | ||
Номинальный ток | Холод | А | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | |
Тепло | А | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,2 | 7,6 | ||
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 57 | 57 | |||||
Габариты | ШхГхВ | мм | 940x460x820 | 900x340x1345 | |||||
Вес | кг | 99 | 112 | ||||||
Діаметр з'єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | |||||
Газ | мм | 16 | 16 | ||||||
Максимальна довжина магістралі | м | 75 | 75 | ||||||
Максимальний перепад висот | м | 30 | 30 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
- Ціна: 108 540 ₴