Зовнішній блок Haier 4U85S2SR2FA
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
СПЕЦИФІКАЦІЯ | 2U40S2SC1FA | 2U50S2SF1FA | 3U70S2SR3FA | 4U85S2SR3FA | 5U105S2SS3FA |
Кількість внутрішніх блоків | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для кімнати, кв. м. | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 |
Холодильна потужність, кВт | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 10.0 |
Теплова потужність, кВт | 4.4 | 5.2 | 8.6 | 9.6 | 11.5 |
Живлення, (В, ф, Гц) | ~220, I, 50 | ~220, I, 50 | ~220, I, 50 | ~220, I, 50 | ~220, I, 50 |
Споживана потужність (Охолодження), Вт | 1000 | 1450 | 1660 | 2320 | 2770 |
Споживана потужність (Обігрів), Вт | 1700 | 1400 | 1860 | 2320 | 2730 |
Коефіцієнт SEER/EER | 4.0/4.1 | 3.45/3.71 | 8.0/4.2 | 7.5/3.8 | 7.0/4.0 |
Коефіцієнт SCOP/COP | 6.2/4.0 | 6.5/4.0 | 4.0/4.6 | 4.0/4.3 | 4.0/4.2 |
Енергоефективність | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ |
Діапазон робіт (холод) | до +46C | до +46C | до +46C | до +46C | до +46C |
Діапазон робіт (тепло) | до -15C | до -15C | до -15C | до -15C | до -15C |
Витрата повітр., м. куб/год | 2200 | 2400 | 2500 | 3500 | 4500 |
Рівень шуму, дб | 52 | 53 | 50 | 51 | 54 |
Розміри (ШхГхВ), мм | 800х280х550 | 800х280х550 | 697х353х890 | 697х353х890 | 760х395х920 |
Установчий розмір, мм | 566 | 566 | 600 | 600 | 660 |
Вага, кг | 34 | 35 | 53 | 55 | 60 |
Марка компресора | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
Тип хладагента | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 | Фреон R32 |
Заводська заправка, кг | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.9 |
Доп. заправка, м/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Суммарнная довжина магістралей, м | 30 | 30 | 60 | 70 | 80 |
Максимальна довжина магістралі, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Міжблочний перепад висот зовні-всередині, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Міжблочний перепад висот всередині, м | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Діаметри труб, (рідинна), мм | 6.35 (2) | 6.35 (2) | 6.35 (3) | 6.35 (4) | 6.35 (5) |
Діаметри труб, (газова), мм | 9.52 (2) | 9.52 (2) | 6.35 (3) | 9.52 (3) + 12.7 (1) | 9.52 (4) + 12.7 (1) |
Кабель силовий, кв. мм | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x4,0 | 3x6,0 |
Міжблочний Кабель, кв. мм | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Основні | |
---|---|
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Виробник | Mitsubishi Electric |
- Ціна: Ціну уточнюйте