ТЕПЛОВИЙ НАСОС CH-HP12SINK2 UNITHERM2
Опис
Інформація для замовлення
Зовнішній блок
- Високоефективна решітка і вентилятор
- Холодоагент фреон R410A, ефективний та екологічно нешкідливий
- Вищий клас енергоефективності А: C. O. P 3,4
- Енергозбереження до 59% щодня
- Безпечний пуск в діапазоні від 95 до 260 В
- Технологія «Stable Frequency Control» - плавна і стабільна робота на наднизьких частот (15 Гц)
- 1 Вт енергоспоживання в режимі очікування
- Широкий температурний діапазон ефективної роботи: від -25 º с на обігрів і до +48 с на охолодження
- Система "м'якого" старту компресора з пусковим струмом нижче 5А
- Енергозберігаючий режим роботи
Внутрішній блок
- Стильний дизайн і компактні розміри (900х500х325 мм)
- Пластинчастий теплообмінник з максимальним коефіцієнтом енергоефективності Ц. P O.
- Надійний і потужний насос
СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність (для теплої підлоги) |
Холод | кВт | 12,5 | |
Тепло | кВт | 12 | ||
Номінальна споживана потужність (для теплої підлоги) | Холод | кВт | 3 | |
Тепло | кВт | 2,8 | ||
Енергоефективність (для теплої підлоги) | Холод | EER | 4,2 | |
Тепло | COP | 4,3 | ||
Джерело електроживлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | |||
Продуктивність (для фанкойла або радіатора) | Холод | кВт | 8,5 | |
Тепло | кВт | 11,5 | ||
Номінальна споживана потужність (для фанкойла або радіатора) | Холод | кВт | 2,7 | |
Тепло | кВт | 3,4 | ||
Енергоефективність (для фанкойла або радіатора) | Холод | EER | 3,1 | |
Тепло | COP | 3,35 | ||
Маса холодоагенту | кг | 3,6 | ||
Рівень звукового тиску | Зовнішній блок | Холод | дБ(A) | 56 |
Тепло | дБ(A) | 58 | ||
Внутрішній блок | Холод | дБ(A) | 31 | |
Тепло | дБ(A) | 31 | ||
Габаритні розміри (Ш×Г×В) | Зовнішній блок | мм | 900x412x1345 | |
Внутрішній блок | мм | 981x324x500 | ||
Вага нетто / брутто | Зовнішній блок | кг | 107/117 | |
Внутрішній блок | кг | 57/66 | ||
Санітарна температура води | °C | 40~80 | ||
Температурний діапазон роботи | Холод | °C | -10~+48 | |
Тепло | °C | -25~+35 | ||
Діаметр рідинної магістралі | дюйм(мм) | 3/8"(9,52) | ||
Діаметр газової магістралі | дюйм(мм) | 5/8"(15,9) | ||
Максимальний перепад висоти магістралі | m | 15 | ||
Максимальна довжина магістралі | m | 30 |
- Ціна: 186 220 ₴