Кондиціонер Gree серії Soyal Inverter GWH12AKC-K6DNA1A/I R-32
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Gree Soyal - має ексклюзивний дизайн і інноваційні технології. Велика кількість налаштувань і широкий спектр функцій приємно здивують навіть досвідченого користувача. Працює на інноваційному холодоагенті R32 нового покоління.
Кондиціонери цієї серії мають широкий діапазон робочих температур від -25 ° C до + 52 ° C, інверторний компресор і клас енергоефективності А +++.
Вбудований датчик присутності дозволяє користувачеві вибирати найбільш зручний режим повітряного потоку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH12AKC-K6DNA1A/I | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 3.53 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 4.2 | ||
Фреон | тип | R32 | ||
EER/COP | значення | 4,4/4,5 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 802 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 934 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 800/700/550/500/400/300/270/180 | ||
SEER/SCOP | м3 /г | 9,4/5.1;6.3;4 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 44/39/37/34/29/23/22/20 | ||
Габарити | мм | 977X281X295 | ||
Вага | кг | 17 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 54 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 899X596X378 | ||
Вага | кг | 37.5 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | Gree |
- Ціна: 47 950 ₴