
ТЕПЛОВИЙ НАСОС CH-HP10SINK2 UNITHERM2
Опис
Інформація для замовлення
Зовнішній блок
- Високоефективна решітка і вентилятор
- Холодоагент фреон R410A, ефективний та екологічно нешкідливий
- Вищий клас енергоефективності А: C. O. P 3,4
- Енергозбереження до 59% щодня
- Безпечний пуск в діапазоні від 95 до 260 В
- Технологія «Stable Frequency Control» - плавна і стабільна робота на наднизьких частот (15 Гц)
- 1 Вт енергоспоживання в режимі очікування
- Широкий температурний діапазон ефективної роботи: від -25 º с на обігрів і до +48 с на охолодження
- Система "м'якого" старту компресора з пусковим струмом нижче 5А
- Енергозберігаючий режим роботи
Внутрішній блок
- Стильний дизайн і компактні розміри (900х500х325 мм)
- Пластинчастий теплообмінник з максимальним коефіцієнтом енергоефективності Ц. P O.
- Надійний і потужний насос
СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність (для теплої підлоги) |
Холод | кВт | 8,2 | |
| Тепло | кВт | 10 | ||
| Номінальна споживана потужність (для теплої підлоги) | Холод | кВт | 2,1 | |
| Тепло | кВт | 2,273 | ||
| Енергоефективність (для теплої підлоги) | Холод | EER | 4,0 | |
| Тепло | COP | 4,5 | ||
| Джерело електроживлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | |||
| Продуктивність (для фанкойла або радіатора) | Холод | кВт | 7,2 | |
| Тепло | кВт | 9,5 | ||
| Номінальна споживана потужність (для фанкойла або радіатора) | Холод | кВт | 2,77 | |
| Тепло | кВт | 2,88 | ||
| Енергоефективність (для фанкойла або радіатора) | Холод | EER | 2,7 | |
| Тепло | COP | 3,5 | ||
| Маса холодоагенту | кг | 2,3 | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок | Холод | дБ(A) | 54 |
| Тепло | дБ(A) | 56 | ||
| Внутрішній блок | Холод | дБ(A) | 31 | |
| Тепло | дБ(A) | 31 | ||
| Габаритні розміри (Ш×Г×В) | Зовнішній блок | мм | 980x427x788 | |
| Внутрішній блок | мм | 981x324x500 | ||
| Вага нетто / брутто | Зовнішній блок | кг | 80/85 | |
| Внутрішній блок | кг | 56/65 | ||
| Санітарна температура води | °C | 40~80 | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | °C | -10~+48 | |
| Тепло | °C | -25~+35 | ||
| Діаметр рідинної магістралі | дюйм(мм) | 3/8"(9,52) | ||
| Діаметр газової магістралі | дюйм(мм) | 5/8"(15,9) | ||
| Максимальний перепад висоти магістралі | m | 15 | ||
| Максимальна довжина магістралі | m | 30 | ||
- Ціна: 182 150 ₴
