




Кондиціонер Gree серії Soyal Inverter GWH09AKC-K6DNA1A/I R-32
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Gree Soyal - має ексклюзивний дизайн і інноваційні технології. Велика кількість налаштувань і широкий спектр функцій приємно здивують навіть досвідченого користувача. Працює на інноваційному холодоагенті R32 нового покоління.
Кондиціонери цієї серії мають широкий діапазон робочих температур від -25 ° C до + 52 ° C, інверторний компресор і клас енергоефективності А +++.
Вбудований датчик присутності дозволяє користувачеві вибирати найбільш зручний режим повітряного потоку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH09AKC-K6DNA1A/I | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.6 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 4,91/4,8 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 550 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 750 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 700/600/530/500/400/300/270/180 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 9,4/5.1;6.3;4 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 42/38/35/33/29/22/19/18 | ||
| Габарити | мм | 977X281X295 | ||
| Вага | кг | 17 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 53 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 899X596X378 | ||
| Вага | кг | 37.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 45 790 ₴
