

Кондиціонер Leberg LBS/LBU-FRA36UA POWER
Вишукану зовнішність LEBERG FreyaUA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «сірий перламутровий».
Також дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей з приємним білим індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовані основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільної плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливо аварійне відключення кондиціонера. Функція авторестарт при повторному запуску кондиціонера будуть збережені всі попередні налаштування користувача.
Також в кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо-режим, відключення по таймеру.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
| аблица LBS/LBU-FRA30UA POWER з технічними показниками кондиціонера Freya спліт-системи Леберг FRA30UA POWER | |||
|---|---|---|---|
| Електроспоживання | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 8800 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 2830 | |
| Номінальний струм | А | 13,1 | |
| Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,11 | |
| Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 8950 |
| Номінальна споживана потужність | Вт | 2840 | |
| Номінальний струм | А | 13,2 | |
| Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,15 | |
| Влагоудаление | л/год | 2,8 | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 3679 | |
| Максимальний споживаний струм | А | 17,1 | |
| Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод) | А | 1300/1300 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н) | дБ | 48/44/38 | |
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 1186×340×258 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1262×420×337 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 16/20 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 57 | |
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 953×808×433 |
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1031×925×447 | |
| Маса нетто/брутто | кг | 66/75 | |
| Компресор | HITACHI | ||
| Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/2100 | |
| "Случные труби для хладагента" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Максимальний перепад висот | м | 5 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °З | 17 ~32/0 ~ 30 |
| Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °З | 17 ~ 43/-7 ~ 24 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leberg |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 36 499 ₴
