



СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ DAYTONA CH-S12FTXD
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
- Технологія «I-Action» – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1Гц);
- Температурний діапазон ефективної роботи від -22°C до +24°C на тепло від -15°C до +43°C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продуктивність | Холод | кВт | 3,50 (0,70-4,00) |
| Тепло | кВт | 3,67 (0,80-4,50) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,09 (0,09-1,45) |
| Тепло | кВт | 0,99 (0,18-1,50) | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 7,0(А++) |
| SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4.0(А+) | |
| Повітрявиробництво | м3/год | 390/420/450/490/ 560/620/680 |
|
| Рівень шуму | Вн. блок | дБ(А) | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Нар. блок | дБ(А) | 52 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 889х294х212 |
| Нар. блок | мм | 848х596х320 | |
| Маса | Вн. блок | кг | 11 |
| Нар. блок | кг | 31 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/год | 1,4 | |
| Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -15 ... +43 |
| На обігрів | °C | -22 ... +24 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0,70 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
| Відстань між болтами кріплення Нар. блоку | мм | 540 | |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 30 099 ₴
