

Спліт система Haier HSU-24HT103/R2 HSU-24HUN03/R2-A
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Дбайливий обдувів та воздухоподготовка

Кондиціонер вибирає спосіб охолодження від режиму. Спрямує потік повітря вгору, якщо режим «Охолодження». І вниз, якщо замерзли і натиснули на «Обігрів».

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | HSU-07HT203/R2 HSU-07HUN203/R2 | HSU-09HT203/R2 HSU-09HUN203/R2 | HSU-12HT103/R2 HSU-12HUN03/R2-A | HSU-18HT103/R2 HSU-18HUN03/R2-A | HSU-24HT103/R2 HSU-24HUN03/R2-A |
| Діапазон робіт (холод) | допускається від +18 С до +43C | допускається від +18C до +43C | допускається до -30C | допускається до -30C | допускається до -30C |
| Діапазон робіт (тепло) | допускається до -7C | допускається до -7C | допускається до -15C | допускається до -15C | допускається до -15C |
| Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.1 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2 |
| Коефіцієнт EER | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| Коефіцієнт COP | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Споживана потужність, Вт (Охолодження) | 655 | 780 | 1025 | 1590 | 2280 |
| Споживана потужність, Вт (Обігрів) | 580 | 700 | 915 | 1410 | 1995 |
| Витрата повітря, м. куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
| Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
| Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | |||||
| Рівень шуму, дБ | 22-30-32-34 | 23-30-32-35 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 36-42-45-48 |
| Розміри, ШхГхВ | 708х190х263 | 708x190x263 | 865x200x290 | 1008x225x318 | 1125x240x335 |
| Вага, кг | 7.3 | 9 | 9.4 | 13 | 14 |
| Тип дисплея блоку | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
| Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | |||||
| Рівень шуму, дБ | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
| Розміри, ШхГхВ | 696x256x432 | 696x256x432 | 696x256x432 | 780х245х540 | 890x353x697 |
| Вага, кг | 23 | 26 | 27 | 35 | 56 |
| Марка компресора | QingAn | QingAn | QingAn | Mitsubishi Electric | Hitachi |
| Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Діаметри труб, мм (газова) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: Ціну уточнюйте

