




Кондиціонер Gree серії Soyal Inverter GWH18AKC-K6DNA1A/I R-32
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Gree Soyal - має ексклюзивний дизайн і інноваційні технології. Велика кількість налаштувань і широкий спектр функцій приємно здивують навіть досвідченого користувача. Працює на інноваційному холодоагенті R32 нового покоління.
Кондиціонери цієї серії мають широкий діапазон робочих температур від -25 ° C до + 52 ° C, інверторний компресор і клас енергоефективності А +++.
Вбудований датчик присутності дозволяє користувачеві вибирати найбільш зручний режим повітряного потоку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH18AKC-K6DNA1A/I | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 5.3 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.6 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,8/3,8 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1395 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1474 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 800/700/550/500/450/350/300/250 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 7/4.3;4.9;3.4 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 46/40/37/35/31/25/24/22 | ||
| Габарити | мм | 977X281X295 | ||
| Вага | кг | 17 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 58 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 965X700X396 | ||
| Вага | кг | 46 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Стан | Новий |
- Ціна: 53 160 ₴
